Simply Compete Logo
for

John Thach Tran

Share profile link


Tournaments Recently Participated In
Tournament Date Initial Rating Final Rating
OCTTA BUTTERFLY OPEN SUNDAY MARCH 10, 2024 03/10/2024 - 03/10/2024 2286 2134
OCTTA BUTTERFLY OPEN SUNDAY JANUARY 21, 2024 01/21/2024 - 01/21/2024 2285 2286
OCTTA BUTTERFLY FIRST ANNUAL SENIORS OPEN 10/06/2023 - 10/08/2023 2282 2285
$16,000 Meiklejohn North American Seniors Open 06/01/2023 - 06/04/2023 2198 2282
2023 USATT Pacific Regional Championships 05/19/2023 - 05/20/2023 2176 2198
OCTTA BUTTERFLY FIRST ANNUAL SENIORS OPEN 10/07/2022 - 10/09/2022 2227 2176
$16,000 Meiklejohn North American Seniors Open 06/02/2022 - 06/05/2022 2236 2227
OCTTA Butterfly October 2021 Open 10/16/2021 - 10/16/2021 2222 2236
2019 Meiklejohn North American Seniors Open 05/30/2019 - 05/30/2019 2090 2222
OCTTA- MAY OPEN 05/11/2019 - 05/11/2019 2074 2090
OCTTA After-Thanksgiving Tournament 12/01/2018 - 12/01/2018 2260 2074
OCTTA Pre-Halloween Open 10/06/2018 - 10/06/2018 2273 2260
OCTTA warm up for LA open 08/25/2018 - 08/26/2018 2266 2273
2018 Meiklejohn North American Seniors Open 05/31/2018 - 05/31/2018 2266 2266
OCTTA April 2018 Open 03/31/2018 - 04/01/2018 2289 2266
2017 Meiklejohn North American Seniors Open 06/01/2017 - 06/04/2017 2320 2289
2016 Meiklejohn North American Seniors Open 06/02/2016 - 06/02/2016 2296 2320
2015 Meiklejohn North American Seniors Open Table 06/07/2015 2313 2296
$16,000 Meiklejohn North American Seniors Open 06/08/2014 2331 2313
Neil Smyth Memorial Open 05/25/2014 2339 2331
2013 LA Open Table Tennis Tournament 09/01/2013 2343 2339
Meiklejohn North American Seniors Open 06/02/2013 2334 2343
Wing Hop Fung Washington Cup Open 04/28/2013 2335 2334
2012 U.S. Nationals 12/22/2012 2338 2335
2012 LA Open Butterfly Table Tennis Tournament 09/02/2012 2324 2338
Meiklejohn North American Seniors Open 06/03/2012 2309 2324
LA Open TT Tournament 2011 09/04/2011 2310 2309
Joseph Bae Table Tennis Summer Open 07/24/2011 2317 2310
LATTA Open 03/06/2011 2358 2317
2010 US Nationals 12/18/2010 2333 2358
Power Pong Open 11/07/2010 2332 2333
Power Pong Open 09/12/2010 2318 2332
Pacific Coast Open 08/29/2010 2336 2318
2010 Northridge Open 07/18/2010 2366 2336
Meiklejohn North American Seniors Open 06/06/2010 2399 2366
Power Pong Open 05/16/2010 2383 2399
Power Pong Open 03/14/2010 2396 2383
LATTA Open 12/06/2009 2348 2396
Power Pong Open 11/14/2009 2360 2348
LATTA Open 11/01/2009 2356 2360
2009 Northridge Open 09/20/2009 2358 2356
US Open TT Championship 07/04/2009 2357 2358
Meiklejohn North American Seni 06/07/2009 2375 2357
2009 San Diego Open 04/26/2009 2372 2375
Homenetmen Ararat Tournament 03/01/2009 2372 2372
USATT Nationals Championships 12/20/2008 2377 2372
U.S. Open 07/05/2008 2385 2377
Meiklejohn North American Seni 06/08/2008 2398 2385
Northridge Open 02/17/2008 2376 2398
USA National Table Tennis Cham 12/22/2007 2379 2376
Power Pong Open 11/03/2007 2388 2379
Power Pong Open 09/29/2007 2392 2388
U.S. Open Championships 07/07/2007 2392 2392
2007 San Diego Open 06/10/2007 2411 2392
Meiklejohn North American Seni 06/03/2007 2405 2411
Power Pong Open 04/21/2007 2404 2405
The 2007 John Schneider Memori 03/25/2007 2391 2404
Power Pong January Open 01/20/2007 2413 2391
U.S. National Championships 12/16/2006 2425 2413
Power Pong Open 12/09/2006 2418 2425
2006 N. American Teams Open Ch 11/26/2006 2417 2418
Power Pong Open 11/04/2006 2381 2417
2006 SoCal Open 10/08/2006 2386 2381
Power Pong Open 09/30/2006 2399 2386
Pacific Coast Open 08/27/2006 2407 2399
Power Pong Open 07/08/2006 2399 2407
Meiklejohn North American Seni 06/04/2006 2393 2399
2006 San Diego Open 05/07/2006 2377 2393
Power Pong Open 04/01/2006 2360 2377
Golden Western Open 03/26/2006 2361 2360
U.S. Open Teams TT Championship 03/05/2006 2352 2361
Power Pong Open 02/18/2006 2343 2352
Power Pong Open 01/14/2006 2339 2343
2005 US Nationals Championship 12/17/2005 2342 2339
2005 N. American Teams Open Ch 11/27/2005 2344 2342
San Diego Open 11/05/2005 2336 2344
Power Pong October Open 10/22/2005 2327 2336
SoCal Open 08/21/2005 2328 2327
Power Pong July Open 07/30/2005 2302 2328
California Open 06/26/2005 2332 2302
Meiklejohn National Seniors Op 06/05/2005 2303 2332
Power Pong May Open 05/28/2005 2320 2303
Power Pong April Open 04/09/2005 2316 2320
Golden Western States 03/27/2005 2303 2316
Power Pong March Open 03/12/2005 2294 2303
Lechi/West Covina TTC Open 02/20/2005 2289 2294
2004 USA Nationals Championshi 12/18/2004 2332 2289
SoCal Open 10/10/2004 2303 2332
Pacific Coast 08/29/2004 2303 2303
Power Pong Open 08/01/2004 2274 2303
San Diego Team Open 05/09/2004 2279 2274
California Open 09/01/2002 2257 2279
March PowerPong/Butterfly Open 03/23/2002 2217 2257
San Diego Open 05/10/1998 2207 2217
California State Open 06/22/1997 2210 2207
Pacific Coast 10/01/1995 2200 2210
Dr. Wang Chinese New Year Open 02/05/1995 2204 2200
Pacific Coast Open 11/20/1994 2197 2204
1994 Chinese New Year All Star 03/20/1994 2175 2197
« Back to profile