Simply Compete Logo
for

James Therriault

Share profile link


Tournaments Recently Participated In
Tournament Date Initial Rating Final Rating
2024 ICC JOOLA Spring OPEN 03/02/2024 - 03/03/2024 2211 2131
888TTC SILICON VALLEY CHAMPIONSHIPS 2024 02/17/2024 - 02/19/2024 2212 2211
2024 Fremont TTA Butterfly February Open 02/02/2024 - 02/04/2024 2216 2212
2023 USATT California State Championships 10/07/2023 - 10/09/2023 2207 2216
Silicon Valley Fall Championships 2023 09/02/2023 - 09/04/2023 2210 2207
2023 Joola LA Open 08/12/2023 - 08/13/2023 2229 2210
Alameda Ping Pong Gym Summer Tournament 2023 08/05/2023 - 08/06/2023 2239 2229
2023 U.S. NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 07/03/2023 - 07/07/2023 2238 2239
$16,000 Meiklejohn North American Seniors Open 06/01/2023 - 06/04/2023 2150 2238
888 Silicon Valley Team Championships 2023 05/27/2023 - 05/29/2023 2163 2150
ICC JOOLA Summer Open 05/06/2023 - 05/07/2023 2146 2163
2023 Pong Planet Butterfly Championships 04/15/2023 - 04/16/2023 2160 2146
2023 TTA BUTTERFLY BAY AREA OPEN 04/01/2023 - 04/02/2023 2162 2160
ICC JOOLA Spring Open 03/04/2023 - 03/05/2023 2185 2162
2022 U.S. OPEN TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 12/16/2022 - 12/21/2022 2183 2185
ICC JOOLA Winter Open 12/03/2022 - 12/04/2022 2193 2183
SILICON VALLEY WINTERFEST 12/02/2022 - 12/04/2022 2193 2181
2022 Fremont TTA Butterfly October Open 10/28/2022 - 10/30/2022 2191 2193
ICC JOOLA Autumn Open 10/15/2022 - 10/16/2022 2233 2191
Sacramento Fall Fun For All Open 09/24/2022 - 09/24/2022 2263 2233
ICC JOOLA Fall Open 09/10/2022 - 09/11/2022 2262 2263
JOOLA Global Championships 09/01/2022 - 09/04/2022 2213 2262
2022 US NATIONAL TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS 07/02/2022 - 07/07/2022 2275 2213
TTA Butterfly Bay Area Championships 06/04/2022 - 06/05/2022 2258 2275
ICC JOOLA Summer Open 05/14/2022 - 05/15/2022 2224 2258
2022 FREMONT BUTTERFLY MAY OPEN 05/06/2022 - 05/08/2022 2224 2224
ICC JOOLA Spring Open 2022 03/19/2022 - 03/20/2022 2223 2224
2021 U.S. Open Table Tennis Championships 12/17/2021 - 12/22/2021 2182 2223
888 Table Tennis Winterfest Tournament 12/03/2021 - 12/05/2021 2219 2182
ICC JOOLA Winter Open 2021 11/13/2021 - 11/14/2021 2225 2219
OCTTA Butterfly October 2021 Open 10/16/2021 - 10/16/2021 2261 2225
888 TTC $15K Butterfly / XIOM Labor Day Challenge 09/03/2021 - 09/06/2021 2255 2261
ICC JOOLA Fall Open 2021 08/28/2021 - 08/29/2021 2215 2255
2021 US National Table Tennis Championships 07/04/2021 - 07/09/2021 2126 2215
888 Table Tennis Grand Opening Team Challenge 06/25/2021 - 06/27/2021 2138 2126
Spartans Butterfly Open 06/11/2021 - 06/13/2021 2146 2138
56th RoboPong St. Joseph Valley Open 05/28/2021 - 05/30/2021 2186 2146
T2 CHALLENGE SEASON 2 SELECTION TRIALS AT ICC 11/26/2020 - 11/27/2020 2181 2186
ICC Joola Fall Open 2020 10/10/2020 - 10/11/2020 2173 2181
ICC JOOLA Spring Open 2020 03/07/2020 - 03/08/2020 2191 2173
2020 Ultimate Fieldhouse Winter Open 02/29/2020 - 02/29/2020 2178 2191
Sacramento Winter Open at SITTA 02/15/2020 - 02/15/2020 2196 2178
US Open 12/17/2019 - 12/21/2019 2246 2196
2019 Ultimate Fieldhouse November Open 11/02/2019 - 11/02/2019 2270 2246
2019 Badger Open 09/20/2019 - 09/22/2019 2261 2270
ICC JOOLA Fall Open 09/08/2019 - 09/08/2019 2247 2261
2019 Joola LA Open 08/31/2019 - 09/01/2019 2244 2247
2019 Sacramento Summer Open 08/17/2019 - 08/17/2019 2249 2244
2019 Swan Warriors July Open 07/27/2019 - 07/27/2019 2249 2189
2019 Newark July Open 07/27/2019 - 07/27/2019 2249 2249
2019 US Nationals 06/30/2019 - 07/05/2019 2160 2249
2019 Meiklejohn North American Seniors Open 05/30/2019 - 05/30/2019 2180 2160
San Diego Open Tournament $11,000.00 05/18/2019 - 05/18/2019 2210 2180
2019 XIOM Cary Cup 03/28/2019 - 03/31/2019 2275 2210
2019 Sacramento Winter Open 03/16/2019 - 03/16/2019 2300 2275
2019 Butterfly Ultimate Fieldhouse March Open 03/01/2019 - 03/03/2019 2187 2300
ICC Butterfly Winter Open 02/24/2019 - 02/24/2019 2167 2187
2018 US Open 12/16/2018 - 12/22/2018 2240 2167
2018 ICC Butterfly America Open 12/07/2018 - 12/09/2018 2227 2240
2018 Portland Open Table Tennis Tournament 11/10/2018 - 11/10/2018 2284 2227
Sacramento Fall Fun For All Open 10/27/2018 - 10/27/2018 2271 2284
2018 JOOLA LA Open Tournament 09/01/2018 - 09/01/2018 2239 2271
Sacramento Summer Open Giant RR & 3 Player Team! 08/11/2018 - 08/11/2018 2237 2239
US Nationals 07/02/2018 - 07/07/2018 2190 2237
America's Team Championship 05/26/2018 - 05/26/2018 2259 2190
2018 Sacramento Spring Open 05/19/2018 - 05/19/2018 2258 2259
ICC Butterfly America Open - 2018 05/06/2018 - 05/06/2018 2263 2258
US Open 12/17/2017 - 12/22/2017 2231 2263
California State Open 2017 12/01/2017 - 12/03/2017 2208 2231
2017 West Coast Teams 11/24/2017 - 11/26/2017 2246 2208
2017 Stiga Portland Open 11/11/2017 - 11/12/2017 2217 2246
2017 Butterfly Badger Open 09/15/2017 - 09/17/2017 2226 2217
2017 JAMTOWN Summer Open 07/22/2017 - 07/22/2017 2246 2226
2017 Fremont July Open 07/14/2017 - 07/16/2017 2258 2246
2017 SuperMicro US Nationals 07/03/2017 - 07/08/2017 2186 2258
2017 Alameda Summer Open 06/24/2017 - 06/25/2017 2177 2186
2017 Meiklejohn North American Seniors Open 06/01/2017 - 06/04/2017 2244 2177
California State Championship 2017 05/05/2017 - 05/07/2017 2263 2244
2017 Fremont April Open 04/14/2017 - 04/16/2017 2255 2263
Sacramento Winter Open - 3 Player Team & Giant RR Single 03/11/2017 - 03/11/2017 2269 2255
2016 US Open 12/12/2016 - 12/17/2016 2232 2269
ICC Butterfly California State Open 12/02/2016 - 12/04/2016 2236 2232
2016 Stiga Portland Open 11/12/2016 - 11/13/2016 2215 2236
Huntsman World Senior Games 10/03/2016 - 10/06/2016 2211 2215
Fremont September Open 09/16/2016 - 09/16/2016 2204 2211
2016 Butterfly LA Open Tournament 09/03/2016 - 09/04/2016 2258 2204
Sacramento Summer Open 08/27/2016 - 08/27/2016 2283 2258
2016 USA Table Tennis National Championship 07/04/2016 - 07/09/2016 2211 2283
2016 US Nationals Warm-Up 06/24/2016 - 06/26/2016 2196 2211
2016 Alameda Open 06/18/2016 - 06/18/2016 2214 2196
2016 Meiklejohn North American Seniors Open 06/02/2016 - 06/02/2016 2208 2214
San Diego Open II 10K Tournament 05/28/2016 - 05/29/2016 2162 2208
Sacramento Spring Open 05/21/2016 - 05/21/2016 2159 2162
California State Championship 05/06/2016 - 05/08/2016 2164 2159
2016 Fremont Table Tennis Spring Open 04/15/2016 - 04/16/2016 2147 2164
2016 Aurora Cup 01/15/2016 - 01/16/2016 2181 2147
US Nationals 12/14/2015 - 12/18/2015 2250 2181
2015 Fall Fremont Table Tennis Academy Open 11/12/2015 2248 2250
San Diego Open - Neil Smyth Memorial 10/04/2015 2237 2248
2015 Joola Teams West 08/30/2015 2185 2237
2015 U.S. Open 07/11/2015 2214 2185
2015 Meiklejohn North American Seniors Open Table 06/07/2015 2193 2214
Butterfly San Francisco Open 2015 03/15/2015 2219 2193
2015 Arnold Table Tennis Challenge 03/08/2015 2197 2219
Sacramento Winter Open 03/01/2015 2212 2197
2014 US National Championships 12/20/2014 2163 2212
ICC California State Open 12/07/2014 2179 2163
2014 Berkeley Open on JOOLA North American Tour 09/14/2014 2180 2179
Reno-Sparks Biggest Little Open Fall TT Tournament 09/06/2014 2178 2180
2014 Spin Magicians Open 08/30/2014 2183 2178
2014 LA Open Table Tennis Tournament 08/17/2014 2205 2183
US Open 07/05/2014 2225 2205
Biggest Little Tournament 06/21/2014 2225 2225
$16,000 Meiklejohn North American Seniors Open 06/08/2014 2255 2225
Neil Smyth Memorial Open 05/25/2014 2243 2255
2014 Western Open on JOOLA NA Tour 02/16/2014 2252 2243
USATT Nationals 12/21/2013 2219 2252
ICC CA State Open 12/08/2013 2135 2219
Sacramento Fall Open 11/09/2013 2143 2135
Neil Smyth Memorial 10/27/2013 2198 2143
2013 LA Open Table Tennis Tournament 09/01/2013 2188 2198
Sacramento Summer Open 08/17/2013 2196 2188
US Open 07/06/2013 2218 2196
Biggest Little Open Tournament 06/08/2013 2212 2218
ICC CA State Open 05/19/2013 2227 2212
Sacramento Spring Open 05/11/2013 2240 2227
Sacramento Bill Brin Memorial Winter Open 03/02/2013 2238 2240
ICC CA State Open 02/17/2013 2271 2238
2012 U.S. Nationals 12/22/2012 2265 2271
Butterfly Thanksgiving Team Championships 11/25/2012 2158 2265
Sacramento Fall Open 11/03/2012 2176 2158
2012 LA Open Butterfly Table Tennis Tournament 09/02/2012 2239 2176
Sacramento Summer Open 08/18/2012 2255 2239
US Open 07/04/2012 2224 2255
ICC California State Open 05/27/2012 2213 2224
Reno-Sparks Biggest Little Tournament 05/19/2012 2232 2213
Sacramento Spring Open 04/14/2012 2211 2232
Sacramento Winter Open 03/03/2012 2213 2211
Sacramento Fall Open 10/29/2011 2217 2213
LA Open TT Tournament 2011 09/04/2011 2216 2217
Sacramento Summer Open 08/20/2011 2237 2216
2011 US Open 07/04/2011 2188 2237
So. FL Newgy Robo Pong US Open Warm Up 06/26/2011 2206 2188
LATTA Open 06/12/2011 2189 2206
Sacramento March Open 03/26/2011 2198 2189
2011 Pan Am / National Team Tr 02/26/2011 2200 2198
ICC CA State Open 12/05/2010 2212 2200
Power Pong Open 11/07/2010 2184 2212
Sacramento Summer Spectacular 09/18/2010 2264 2184
Pacific Coast Open 08/29/2010 2156 2264
2010 Northridge Open 07/18/2010 2115 2156
Golden State Open 05/30/2010 2117 2115
Sacramento Spring Open 05/15/2010 2183 2117
ICC CA State Open 05/02/2010 2246 2183
Sacramento Winter Open 01/30/2010 2253 2246
Sacramento Summer Open 08/22/2009 2245 2253
Alameda Open 07/26/2009 2286 2245
US Open TT Championship 07/04/2009 2290 2286
Meiklejohn North American Seni 06/07/2009 2198 2290
2009 Rochester Team Challenge 05/25/2009 2253 2198
ICC California State Open 05/10/2009 2250 2253
3rd Annual Bill Mason Memorial 04/11/2009 2248 2250
Reno-Sparks Spring Tournament 04/04/2009 2278 2248
Sacramento Winter Open 03/14/2009 2282 2278
ICC California State Open 03/01/2009 2265 2282
ICC California State Open 12/06/2008 2283 2265
Sacramento Fall "Fun For All" 11/08/2008 2257 2283
20th Bob Viducich Stiga Pacifi 11/02/2008 2264 2257
1st Annual Gold Country Open 10/11/2008 2165 2264
2008 Life West Open 08/31/2008 2156 2165
Newgy US Open Warm-Up 06/29/2008 2166 2156
Sacramento Spring Open 05/31/2008 2171 2166
Golden State Open 05/25/2008 2151 2171
Sacramento Fall Open 11/03/2007 2148 2151
Sacramento Summer Open 08/25/2007 2222 2148
San Francisco Summer Open 08/19/2007 2275 2222
U.S. Open Championships 07/07/2007 2300 2275
Golden State Open 05/27/2007 2308 2300
Butterfly Northern CA Spring O 04/15/2007 2352 2308
Northern CA TT League 03/20/2007 2152 2352
Sacramento Winter Open 02/24/2007 2162 2152
Lunar New Year's Open 02/11/2007 2142 2162
U.S. National Championships 12/16/2006 2134 2142
Nationals Warm-Up Tourney 12/10/2006 2135 2134
18th Annual Viducich Stiga Pac 11/12/2006 2118 2135
Biggest Little Reno-Sparks Ope 09/30/2006 2156 2118
Meiklejohn North American Seni 06/04/2006 2200 2156
2006 Golden State Open 05/28/2006 2199 2200
Sacramento Spring Open 04/22/2006 2255 2199
Sacramento Fall Open 10/29/2005 2263 2255
Biggest Little Reno-Sparks Ope 09/17/2005 2272 2263
San Francisco Summer Open 08/21/2005 2266 2272
Sacramento Summer Open 08/06/2005 2267 2266
Golden State Open 06/12/2005 2274 2267
Meiklejohn National Seniors Op 06/05/2005 2269 2274
2004 USA Nationals Championshi 12/18/2004 2248 2269
Sacramento October Open 10/02/2004 2233 2248
Reno-Sparks TT Tournament 09/18/2004 2236 2233
San Francisco Summer Open 08/15/2004 2216 2236
Meiklejohn National Seniors 06/06/2004 2201 2216
Golden State Open 05/30/2004 2203 2201
Sacramento Spring Open 04/10/2004 2163 2203
2003 USA TT National Champions 12/20/2003 2149 2163
Biggest Little Reno-Sparks TT 09/20/2003 2151 2149
2003 S.F. Summer Open 08/17/2003 2158 2151
Golden State Open 05/25/2003 2121 2158
Sacramento Spring Open 05/03/2003 2125 2121
Fairfield April Farewell Tourn 04/12/2003 2123 2125
2001 USATT Nationals 12/23/2001 2133 2123
Sac-Rec November Open 11/17/2001 2135 2133
Fairfield November Open 11/10/2001 2120 2135
Sacramento Fall Fun for All Op 09/29/2001 2123 2120
Fairfield September Classic 09/15/2001 2134 2123
Western Open on the 2001 NA To 09/02/2001 2162 2134
San Francisco Summer Open 08/19/2001 2200 2162
Glen Park Open 06/30/2001 2203 2200
Golden State Open - CA 05/27/2001 2198 2203
Fairfield March Open 03/10/2001 2242 2198
Sac-Rec Winter Open 01/27/2001 2282 2242
2000 San Francisco Summer Open 08/20/2000 2268 2282
Golden State Open 05/28/2000 2131 2268
Sac Open Singles & TeamTournam 05/13/2000 2114 2131
Sac-Rec Spring Open 04/16/2000 2111 2114
US Nationals 12/19/1999 2114 2111
Sac-Rec October Open 10/16/1999 2172 2114
1999 Sam Lima Memorial 09/05/1999 2172 2172
San Francisco Summer Open 08/22/1999 2169 2172
Golden State Open 05/29/1999 2159 2169
Sac-Rec Spring Open 05/08/1999 2160 2159
Sacramento Open 2 Star 03/07/1999 2236 2160
1998 USATT Nationals 12/20/1998 2251 2236
1998 Pacific Rim Open 11/08/1998 2268 2251
Sam Lima Memorial 09/06/1998 2264 2268
1998 US Open 07/05/1998 2137 2264
Golden State Open 05/24/1998 2148 2137
Cinco De Mayo RR 05/02/1998 2149 2148
Sacramento Spring Open 04/05/1998 2144 2149
Berkeley TTC President's Day T 02/15/1998 2124 2144
Sac-Rec Winter Open 01/31/1998 2127 2124
US Open Teams Championships 11/30/1997 2173 2127
Sacramento Open 10/12/1997 2337 2173
Sam Lima Mem TTT 08/31/1997 2211 2337
California State Open 06/22/1997 2182 2211
Sac-Rec Summer Open 06/14/1997 2172 2182
23rd Annual Golden State Open 05/25/1997 2186 2172
Cinco de Mayo RR 05/03/1997 2142 2186
Sacramento Spring Open 04/19/1997 2108 2142
Berkeley Open 02/23/1997 2152 2108
1996 U.S. Nationals 12/22/1996 2137 2152
Sac-Rec October Open RR 10/05/1996 2119 2137
San Francisco Summer Open 08/18/1996 2125 2119
Sacramento Summer Open 08/03/1996 2184 2125
Glen Park Open 07/21/1996 2186 2184
1996 US Open 07/07/1996 2185 2186
Sac-Rec Spring Open 06/01/1996 2190 2185
Glen Park Open 04/21/1996 2179 2190
Sacramento Winter Open 03/09/1996 2178 2179
Berkeley TTC Fall Tourn 12/03/1995 2202 2178
Glen Park Open 11/11/1995 2195 2202
Sacramento September Open 09/30/1995 2209 2195
Sam Lima Labor Day Tournament 09/03/1995 2259 2209
US Open 07/09/1995 2123 2259
Sacramento June Open 06/10/1995 2171 2123
1995 Golden State Open 05/28/1995 2185 2171
Cinco de Mayo TTT 05/06/1995 2102 2185
SAC-REC Spring Open 03/25/1995 2120 2102
US Nationals 12/18/1994 2153 2120
Pacific Rim Open 11/13/1994 2149 2153
SAC-REC Fall Open 10/15/1994 2121 2149
Sam Lima Labor Day Weekend Tou 09/04/1994 2127 2121
Sacramento Summer Open 07/31/1994 2133 2127
US Open 07/04/1994 2142 2133
SAC-REC Spring Open 06/18/1994 2155 2142
Golden State Open 05/29/1994 2144 2155
Cinco De Mayo 05/07/1994 2141 2144
SAC-REC March Open 03/05/1994 2154 2141
« Back to profile