Simply Compete Logo
for

Keith Evans

Share profile link


Tournaments Recently Participated In
Tournament Date Initial Rating Final Rating
2023 ALABAMA TEAMS CHAMPIONSHIP 03/18/2023 - 03/18/2023 2301 2251
2019 ALABAMA TEAMS CHAMPIONSHIP 03/30/2019 - 03/30/2019 2298 2301
Texas Wesleyan Open 06/20/2015 2314 2298
Texas Wesleyan Open 05/01/2011 2313 2314
Newgy Cup 03/20/2011 2344 2313
Texas Wesleyan Open 03/06/2011 2348 2344
2010 Badger Open 09/19/2010 2354 2348
Texas Wesleyan Open 07/24/2010 2366 2354
Texas Wesleyan Open 06/12/2010 2369 2366
2009 Butterfly Cary Cup Champi 03/22/2009 2377 2369
U.S. Open Championships 07/07/2007 2402 2377
USATT Team League Finals 07/05/2007 2394 2402
2007 Summer RR 06/16/2007 2369 2394
2006 DFW Open 03/26/2006 2394 2369
2005 DFW Spring RR 05/21/2005 2379 2394
Georgia Games 07/18/2004 2377 2379
US Open 07/04/2004 2378 2377
Stiga Open on the 2004 Stiga N 06/13/2004 2380 2378
Ben Hill/Stiga Open 06/06/2004 2396 2380
40th St. Joseph Valley Open 05/16/2004 2387 2396
Scenic City Open 04/24/2004 2376 2387
Stiga 'Cary Cup' Open 03/21/2004 2365 2376
Atlanta Giant Round Robin 03/13/2004 2363 2365
2004 Spin Open 02/29/2004 2398 2363
Orlando Winter Open 02/01/2004 2396 2398
Ben Hill/Stiga Open 01/03/2004 2393 2396
North American Teams 11/30/2003 2428 2393
Atlanta Giant Round Robin 11/08/2003 2435 2428
US-Caribean TT Championships 10/12/2003 2453 2435
2003 Spin Mania 09/07/2003 2314 2453
2003 U.S. Open 07/06/2003 2314 2314
2003 Spin Open 06/29/2003 2314 2314
Ben Hill/Stiga Open 06/07/2003 2323 2314
1st Annual Cntrl FL Spring TT 05/10/2003 2373 2323
Scenic City Open 05/03/2003 2356 2373
39th St. Joseph Valley Open 04/13/2003 2360 2356
Atlanta Open Giant RR 03/08/2003 2373 2360
Orlando Winter Open 01/26/2003 2383 2373
W.C. Cleve Memorial Open 01/04/2003 2407 2383
Stiga N.A. Teams Championships 12/01/2002 2442 2407
Atlanta Giant RR 11/09/2002 2442 2442
1ST Annual Central Florida Fal 10/19/2002 2432 2442
Matthew Murad Mem Open 09/22/2002 2424 2432
Spinmania 2002 09/08/2002 2409 2424
11th Annual Decatur Open 08/17/2002 2418 2409
Eastern Open on the 2002 Stiga 07/28/2002 2361 2418
2002 U.S. Open 07/07/2002 2393 2361
Stiga Open on the 2002 Stiga N 06/16/2002 2396 2393
Ben Hill Stiga Open 06/01/2002 2397 2396
St. Joseph Valley Open 05/26/2002 2361 2397
Atlanta Winter Open 04/20/2002 2401 2361
Buckeye Open 03/24/2002 2312 2401
Atlanta March Giant RR 03/09/2002 2348 2312
Orlando Winter Open 02/03/2002 2350 2348
Atlanta Fall Open 12/01/2001 2360 2350
Atlanta November Giant RR 11/10/2001 2373 2360
Stiga Open on the 2001 Stiga N 09/30/2001 2382 2373
Decatur Open 08/18/2001 2392 2382
Georgia State Games 07/22/2001 2412 2392
2001 US Open 3 07/08/2001 2402 2412
36th St. Joseph Valley Open 05/27/2001 2355 2402
2001 Nashville Open 05/13/2001 2357 2355
Atlanta Spring Open 04/28/2001 2354 2357
2001 Spin Open 04/15/2001 2381 2354
SCENIC CITY OPEN-TN 04/07/2001 2387 2381
Buckeye Open 2001 03/18/2001 2337 2387
Atlanta Giant RR 03/10/2001 2346 2337
Orlando Winter Open 02/04/2001 2344 2346
Atlanta Winter Open 12/02/2000 2327 2344
Atlanta Giant RR 11/11/2000 2302 2327
Southern Open 10/22/2000 2309 2302
Georgia Games 07/23/2000 2304 2309
Atlanta Giant RR 11/13/1999 2291 2304
1999 US Open 07/04/1999 2302 2291
Atlanta "Spring" Open 05/08/1999 2299 2302
1999 Los Angeles TT Open Champ 04/11/1999 2315 2299
Spin Open 04/04/1999 2357 2315
Augusta March Open 03/13/1999 2340 2357
Atlanta Giant RR 03/06/1999 2390 2340
« Back to profile