Simply Compete Logo
for

Barry Dattel

Share profile link


Tournaments Recently Participated In
Tournament Date Initial Rating Final Rating
2016 US Open 12/12/2016 - 12/17/2016 2177 2140
2016 Butterfly Thanksgiving Teams 11/25/2016 - 11/27/2016 2126 2177
Westchester 2016 October Open 10/29/2016 - 10/30/2016 2121 2126
LYTTC August Open 08/06/2016 - 08/06/2016 2108 2121
2016 USA Table Tennis National Championship 07/04/2016 - 07/09/2016 2133 2108
US Nationals 12/14/2015 - 12/18/2015 2199 2133
2015 Butterfly Thanksgiving Teams 11/27/2015 - 11/29/2015 2217 2199
2015 U.S. Open 07/11/2015 2263 2217
2014 US National Championships 12/20/2014 2226 2263
2014 JOOLA North American Teams Championships 11/30/2014 2241 2226
LYTTC September Open 09/21/2014 2241 2241
US Open 07/05/2014 2254 2241
USATT Nationals 12/21/2013 2251 2254
2013 JOOLA N. American Teams O 12/01/2013 2254 2251
LYTTC September Open 09/22/2013 2256 2254
US Open 07/06/2013 2232 2256
DCH Cup - Garden State Open Table Tennis Championship - Presented by Butterfly 05/05/2013 2205 2232
LYTTC February Open 02/10/2013 2193 2205
2012 U.S. Nationals 12/22/2012 2264 2193
2012 JOOLA N. American Teams O 11/25/2012 2196 2264
Westchester 2012 September Open 09/30/2012 2206 2196
US Open 07/04/2012 2202 2206
LYTTC January Open 01/08/2012 2154 2202
2011 US Nationals 12/17/2011 2226 2154
LYTTC December Open 12/11/2011 2236 2226
2011 JOOLA N. American Teams O 11/27/2011 2228 2236
2010 US Nationals 12/18/2010 2256 2228
2010 JOOLA N. American Teams O 11/28/2010 2158 2256
2010 US Open 07/03/2010 2235 2158
2010 DSP/NYTTF Open Series 06/27/2010 2260 2235
2010 Eastern Open on the JOOLA NA Tour 05/23/2010 2316 2260
81st Annual NJ State Championships 04/25/2010 2310 2316
2009 US Nationals 12/19/2009 2301 2310
2009 JOOLA N. American Teams O 11/29/2009 2342 2301
NJTTC October Open 10/11/2009 2335 2342
2009 CCC Cup 10/10/2009 2331 2335
US Open TT Championship 07/04/2009 2326 2331
NYTTF Open 06/07/2009 2328 2326
2009 Eastern Open 05/31/2009 2317 2328
2009 NJ State Championships 04/18/2009 2309 2317
NJTTC April Open 04/05/2009 2305 2309
NJTTC March Open 03/15/2009 2301 2305
NJTTC February Open 02/22/2009 2335 2301
NJTTC January Open 01/11/2009 2336 2335
USATT Nationals Championships 12/20/2008 2340 2336
NJTTC December Open 12/14/2008 2362 2340
2008 JOOLA American Teams Ope 11/30/2008 2316 2362
NJTTC November Open 11/23/2008 2304 2316
NJTTC October Open 10/12/2008 2311 2304
NJTTC September Open 09/07/2008 2332 2311
NYTTF August Open 08/24/2008 2318 2332
U.S. Open 07/05/2008 2339 2318
Eastern Open on the 2008 JOOLA 05/25/2008 2331 2339
NJTTC May Open 05/18/2008 2330 2331
New Jersey State Championships 04/27/2008 2321 2330
NJTTC April Open 04/13/2008 2307 2321
NJTTC March Open 03/09/2008 2334 2307
NJTTC February Open 02/10/2008 2332 2334
USA National Table Tennis Cham 12/22/2007 2396 2332
NJTTC December Open 12/02/2007 2410 2396
2007 JOOLA N. American Teams O 11/25/2007 2314 2410
NJTTC November Open 11/04/2007 2326 2314
NJTTC October Open 10/14/2007 2334 2326
NJTTC September Open 09/09/2007 2341 2334
U.S. Open Championships 07/07/2007 2352 2341
NJ State Championships 04/29/2007 2344 2352
NJTTC April Open 04/15/2007 2348 2344
NJTTC March Open 03/18/2007 2358 2348
NJTTC February Open 02/18/2007 2353 2358
NJTTC January Open 01/21/2007 2357 2353
Killerspin Holiday Open 12/30/2006 2346 2357
U.S. National Championships 12/16/2006 2305 2346
NJTTC December Open 12/10/2006 2321 2305
2006 N. American Teams Open Ch 11/26/2006 2318 2321
NJTTC November Open 11/12/2006 2306 2318
NJTTC October Open 10/15/2006 2271 2306
NJTTC September Open 09/17/2006 2277 2271
U.S. Open 07/08/2006 2287 2277
2006 Spin Open 06/25/2006 2243 2287
2006 New Jersey Open 06/18/2006 2270 2243
7th Garden State Open 05/21/2006 2312 2270
NJ State Championships 04/02/2006 2307 2312
NJTTC March RR 03/05/2006 2329 2307
NJTTC January Open 01/08/2006 2338 2329
2005 US Nationals Championship 12/17/2005 2352 2338
2005 N. American Teams Open Ch 11/27/2005 2278 2352
3rd FIT Open TT Championships 11/13/2005 2329 2278
Lafayette Open 10/23/2005 2376 2329
NJTTC October Open 10/09/2005 2370 2376
2005 Spinmania 10/02/2005 2343 2370
Kam Man Cup - Metropolitan Ope 09/04/2005 2326 2343
US Open 07/10/2005 2319 2326
Stiga Open 06/26/2005 2338 2319
NJTTC May Open 05/22/2005 2342 2338
6th Garden State Open 05/15/2005 2361 2342
NJTTC April Open 05/01/2005 2354 2361
Flushing TTA 0305 RR Open 04/24/2005 2394 2354
New Jersey State Championships 04/17/2005 2394 2394
China Press Cup & FIT Open 04/10/2005 2402 2394
New Jersey Open on the N.A. To 04/03/2005 2395 2402
NJTTC March Open II 03/27/2005 2435 2395
Ramapo Open 03/20/2005 2446 2435
NJTTC March Open 03/06/2005 2365 2446
FTTA 0205 RR Open 02/27/2005 2371 2365
NJTTC February Open 02/06/2005 2391 2371
NJTTC January Open 01/09/2005 2394 2391
2004 USA Nationals Championshi 12/18/2004 2397 2394
NJTTC December Open 12/12/2004 2397 2397
2004 N. American Teams Open TT 11/28/2004 2321 2397
FIT Open TT Championships 11/21/2004 2358 2321
NJTTC November Open 11/14/2004 2348 2358
NJTTC October Open 10/10/2004 2338 2348
NJTTC September Open 09/12/2004 2329 2338
3rd CCBA Cup 09/05/2004 2331 2329
Eastern Open on the 2004 Stiga 07/25/2004 2344 2331
US Open 07/04/2004 2295 2344
2nd Annual NYC 2004 Open 06/27/2004 2333 2295
New Jersey State Championships 05/23/2004 2330 2333
NJTTC April Open II 04/25/2004 2301 2330
NJTTC April Open 04/04/2004 2329 2301
2004 Meiklejohn Quaker City Op 03/28/2004 2247 2329
Fair Lawn 4th Open 03/21/2004 2248 2247
NJTTC March Open 03/07/2004 2256 2248
NJTTC February Open 02/08/2004 2262 2256
NJTTC January Open 01/11/2004 2271 2262
Killerspin Open 2003 12/29/2003 2263 2271
2003 USA TT National Champions 12/20/2003 2358 2263
North American Teams 11/30/2003 2342 2358
NJTTC November Open 11/16/2003 2345 2342
2nd CCBA Taisun TT Championshi 10/19/2003 2346 2345
US-Caribean TT Championships 10/12/2003 2326 2346
NJTTC October Open 10/05/2003 2311 2326
NJTTC September Open 09/07/2003 2310 2311
Eastern Open on the 2003 Stiga 08/10/2003 2268 2310
2003 U.S. Open 07/06/2003 2327 2268
NYC 2003 Open 06/29/2003 2307 2327
Stiga Open on the 2003 Stiga N 06/15/2003 2288 2307
4th Garden State Open 06/01/2003 2331 2288
2003 NJ State Championships Cl 04/27/2003 2328 2331
Quaker city Open 03/30/2003 2313 2328
Fair Lawn's Third TT Open 03/09/2003 2317 2313
Stiga World TTC Open 01/26/2003 2318 2317
NJTTC Winter Open 01/19/2003 2323 2318
2002 US National Championships 12/22/2002 2346 2323
NJTTC December Open 12/15/2002 2368 2346
1st NY City Cup Championships 12/08/2002 2368 2368
Stiga N.A. Teams Championships 12/01/2002 2338 2368
Stiga World November Open 11/17/2002 2340 2338
NJTTC November Open 11/10/2002 2346 2340
Spinmania 2002 09/08/2002 2350 2346
Eastern Open on the 2002 Stiga 07/28/2002 2396 2334
2002 U.S. Open 07/07/2002 2315 2396
So. Florida US Open Warm-up 06/30/2002 2351 2315
Stiga Open on the 2002 Stiga N 06/16/2002 2342 2351
St. Joseph Valley Open 05/26/2002 2321 2342
3rd Garden State Open 05/12/2002 2299 2321
2002 New Jersey Closed 04/20/2002 2293 2299
2002 Spintech Open 03/31/2002 2291 2293
NJTTC March Open 03/24/2002 2266 2291
Fair Lawn TT 2nd Open 03/17/2002 2265 2220
Northeast League 03/16/2002 2334 2350
RPI Open 03/03/2002 2264 2265
NJTTC February Open 02/16/2002 2267 2264
NJTTC January Open 01/19/2002 2268 2267
2001 USATT Nationals 12/23/2001 2269 2268
NJTTC December Open 12/09/2001 2280 2269
2001 Stiga No. American Teams 11/25/2001 2222 2280
NJTTC November Open 11/04/2001 2250 2222
NJTTC October Open 10/14/2001 2236 2250
Stiga Open on the 2001 Stiga N 09/30/2001 2282 2236
Eastern Open on the 2001 NA To 07/22/2001 2313 2282
2001 US Open 3 07/08/2001 2327 2313
NJTTC Closed 06/10/2001 2318 2327
Second Garden State Open 05/20/2001 2337 2318
NJTTC OPEN 04/22/2001 2333 2337
2001 Spin Open 04/15/2001 2305 2333
Rensselaer Polytechnic Institu 04/01/2001 2305 2305
Fair Lawn's First TT Open-NJ 03/04/2001 2282 2305
Winter Open 02/18/2001 2281 2282
Winter Open 01/21/2001 2301 2281
2000 USATT National Championsh 12/17/2000 2401 2326
NJTTC - Fall Open 12/10/2000 2326 2301
No. Amer. Teams Open Champions 11/26/2000 2296 2401
NJTTC Nov. Open 11/12/2000 2306 2296
NJTTC Fall Open 11/11/2000 2336 2306
Labor Day Open 09/03/2000 2337 2336
U.S. Open/ITTF Pro Tour 07/09/2000 2333 2302
Meiklejohn National Senior TTT 06/04/2000 2393 2368
New Jersey State Championships 04/30/2000 2391 2393
2000 Spin Open 04/23/2000 2392 2391
NJTTC April Open 04/02/2000 2404 2392
NJTTC March Open 03/12/2000 2367 2404
NJTTC February Open 02/20/2000 2376 2367
NJTTC January Open 01/16/2000 2374 2376
US Nationals 12/19/1999 2391 2374
NJTTC December Open 12/12/1999 2393 2391
1999 NA Teams 2 11/28/1999 2267 2393
NJTTC November Open 11/21/1999 2283 2267
NJTTC October Open 10/17/1999 2269 2283
Long Island September Open Cha 09/26/1999 2295 2269
NJTTC September Open 09/19/1999 2344 2295
Macy Block Open (formerly Sun 08/22/1999 2342 2344
1999 US Open 07/04/1999 2309 2342
Meiklejohn National Seniors TT 06/13/1999 2325 2309
NJTTC May Open 05/23/1999 2317 2325
Kennedy Memorial Park Spring C 05/09/1999 2324 2317
NJTTC May Open 05/02/1999 2319 2324
1999 New Jersey State Champion 04/11/1999 2310 2319
Spin Open 04/04/1999 2360 2310
NJTTC March Open 03/21/1999 2360 2360
NJTTC February Winter 02/14/1999 2357 2360
NJTTC January Winter Open 01/13/1999 2354 2357
1998 USATT Nationals 12/20/1998 2353 2354
Westfield December Open 12/13/1998 2346 2353
1998 North American Teams Cham 11/29/1998 2377 2346
Westfield November Open 11/15/1998 2378 2377
Kennedy Memorial Park "Winter 11/01/1998 2351 2378
Westfield October Open 10/18/1998 2343 2351
Westfield September Open 09/13/1998 2337 2343
Sun TV Open 08/16/1998 2329 2337
1998 US Open 07/05/1998 2407 2329
Westfield May Open 05/17/1998 2398 2407
New Jersey Closed 04/26/1998 2398 2398
April Westfield Open 04/05/1998 2396 2396
1998 Eastern Open 03/20/1998 2358 2396
March Westfield Open 03/15/1998 2379 2358
February Westfield Open 02/15/1998 2329 2379
January Westfield Open 01/18/1998 2324 2329
US Nationals 12/21/1997 2341 2324
December Westfield Open 12/14/1997 2340 2341
US Open Teams Championships 11/30/1997 2351 2340
November Westfield Open 11/16/1997 2343 2351
October Westfield Open 10/19/1997 2339 2343
September Westfield Open 09/21/1997 2330 2339
Sun TV Open 08/17/1997 2369 2330
U.S. Open 07/06/1997 2371 2368
May Westfield Open 05/18/1997 2375 2371
Westfield April Open 04/20/1997 2374 2375
New Jersey Closed 04/06/1997 2368 2374
NJTTC March Open 03/16/1997 2370 2368
February Westfield Open 02/23/1997 2399 2370
January Westfield Open 01/26/1997 2401 2399
1996 U.S. Nationals 12/22/1996 2429 2401
U.S. Open Team Championships 12/01/1996 2409 2429
NJTTC November Open 11/17/1996 2411 2409
Southern Open 10/27/1996 2410 2411
NJTTC October Open 10/20/1996 2412 2410
MATTC October Open 10/06/1996 2326 2412
NJTTC September Open 09/29/1996 2339 2326
Waterfront TT Pre-Labor Day Op 08/25/1996 2373 2339
Eastern Open Championships 08/04/1996 2398 2373
1996 US Open 07/07/1996 2380 2398
Champion Summer Open 06/30/1996 2388 2380
NJTTC May Open 05/19/1996 2387 2388
New Jersey Closed 04/27/1996 2391 2387
NJTTC April Open 04/14/1996 2395 2391
Waterfront TT Bill Sharpe Mem 03/31/1996 2383 2395
NJTTC March Open 03/10/1996 2382 2383
1996 US Olympic Trials 02/23/1996 2375 2382
NJTTC February Open 02/11/1996 2408 2375
The New York Open 01/28/1996 2404 2408
NJTTC January Open 01/21/1996 2424 2404
USATT National Championships 12/18/1995 2389 2397
NJTTC December Open 12/10/1995 2395 2389
1995 Hofstra Open 12/04/1995 2412 2395
US Open Team Championships 11/26/1995 2412 2409
NJTTC November Open 11/12/1995 2417 2412
$2550 Westside Open 10/29/1995 2418 2417
Waterfront TT Fall Open 10/22/1995 2412 2418
NJTTC October Open 10/15/1995 2413 2412
NJTTC September Open 09/17/1995 2426 2413
Sun TV Pittsburgh Open 08/20/1995 2441 2426
1995 Olympic Festival 07/30/1995 2437 2441
US Open 07/09/1995 2440 2437
St. Joseph Valley, No. America 05/29/1995 2440 2440
Westfield May Open 05/21/1995 2443 2440
Westfield April Open 04/30/1995 2433 2443
New Jersey State Championships 04/09/1995 2432 2433
RPI Open 03/26/1995 2448 2432
Westfield March Open 03/12/1995 2456 2448
Waterfront TT Mid Winter Open 02/26/1995 2450 2456
Westfield February Open 02/12/1995 2451 2450
Westfield January Open 01/15/1995 2451 2451
US Nationals 12/18/1994 2414 2451
Westfield December Open 12/11/1994 2413 2414
Hofstra Open 12/04/1994 2413 2413
US Teams 11/27/1994 2372 2413
Westfield November Open 11/20/1994 2372 2372
1994 Southern Open 10/30/1994 2389 2372
Pan-Am Trials 10/28/1994 2399 2389
Westfield October Open 10/23/1994 2395 2399
Westfield September Open 09/25/1994 2395 2395
MATTC September Open 09/18/1994 2395 2395
Sun TV Open 08/21/1994 2408 2395
NJ County Teams 08/14/1994 2406 2408
Olympic Festival 07/10/1994 2435 2398
US Open 07/04/1994 2442 2435
Westfield May Open 05/15/1994 2436 2442
Hall of Fame 05/01/1994 2444 2436
New Jersey Closed 04/24/1994 2438 2444
Westfield April Open 04/10/1994 2429 2438
RPI Open 03/20/1994 2427 2429
Westfield March Open 03/13/1994 2421 2427
NTTC February Open 02/27/1994 2449 2421
Princeton February Open 02/19/1994 2413 2449
« Back to profile