Simply Compete Logo
for

Matt Winkler

Share profile link


Leagues Recently Participated In
League Event Date Initial Rating Final Rating
TT&M Friday Night Butterfly League 12/10/2021 2179 2162
TT&M Friday Night Butterfly League 04/09/2021 2179 2179
TT&M Friday Night Butterfly League 08/18/2017 2202 2179
TT&M Friday Night Butterfly League 03/31/2017 2195 2202
TT&M Friday Night Butterfly League 02/03/2017 2219 2195
TT&M Friday Night Butterfly League 01/27/2017 2217 2219
TT&M Friday Night Butterfly League 12/23/2016 2264 2217
TT&M Friday Night Butterfly League 12/02/2016 2264 2264
AZ PTTC Monday 06/29/2015 2260 2264
AZ PTTC Monday 06/22/2015 2260 2260
AZ PTTC Monday 04/20/2015 2260 2260
AZ PTTC Monday 04/13/2015 2254 2260
AZ PTTC Monday 03/23/2015 2240 2254
AZ PTTC Monday 03/16/2015 2230 2240
AZ PTTC Monday 03/11/2015 2217 2230
AZ PTTC Monday 03/02/2015 2251 2217
AZ PTTC Monday 02/02/2015 2242 2251
AZ PTTC Monday 01/26/2015 2239 2242
TT&M Friday Night Butterfly League 01/25/2015 2246 2239
AZ PTTC Monday 01/12/2015 2249 2246
AZ PTTC Monday 01/05/2015 2241 2249
AZ PTTC Monday 12/08/2014 2235 2241
AZ PTTC Monday 12/03/2014 2227 2235
AZ PTTC Monday 11/24/2014 2220 2227
AZ PTTC Monday 11/17/2014 2253 2220
AZ PTTC Monday 11/10/2014 2263 2253
AZ PTTC Monday 11/03/2014 2258 2263
AZ PTTC Monday 10/27/2014 2254 2258
AZ PTTC Monday 10/06/2014 2248 2254
AZ PTTC Monday 09/15/2014 2243 2248
AZ PTTC Monday 09/08/2014 2241 2243
AZ PTTC Monday 08/25/2014 2232 2241
AZ PTTC Monday 08/18/2014 2225 2232
AZ PTTC Monday 08/04/2014 2260 2225
AZ PTTC Monday 07/14/2014 2252 2260
AZ PTTC Monday 07/07/2014 2251 2252
AZ PTTC Monday 06/30/2014 2250 2251
AZ PTTC Monday 06/09/2014 2242 2250
AZ PTTC Monday 06/02/2014 2242 2242
AZ PTTC Monday 05/19/2014 2238 2242
AZ PTTC Monday 05/12/2014 2233 2238
AZ PTTC Monday 04/21/2014 2221 2233
AZ PTTC Monday 04/07/2014 2210 2221
AZ PTTC Monday 03/31/2014 2203 2210
AZ PTTC Monday 03/10/2014 2203 2203
AZ PTTC Monday 03/03/2014 2201 2203
AZ PTTC Monday 02/24/2014 2235 2201
AZ PTTC Monday 02/10/2014 2273 2235
AZ PTTC Monday 02/03/2014 2273 2273
AZ PTTC Monday 01/27/2014 2270 2273
AZ PTTC Monday 01/13/2014 2268 2270
AZ PTTC Monday 01/06/2014 2262 2268
AZ PTTC Monday 12/16/2013 2261 2262
AZ PTTC Monday 11/18/2013 2259 2261
AZ PTTC Monday 11/11/2013 2254 2259
AZ PTTC Monday 10/21/2013 2254 2254
AZ PTTC Monday 10/07/2013 2253 2254
AZ PTTC Monday 09/23/2013 2252 2253
AZ PTTC Monday 09/16/2013 2247 2252
AZ PTTC Monday 08/19/2013 2244 2247
AZ PTTC Monday 08/12/2013 2239 2244
AZ PTTC Monday 07/22/2013 2231 2239
AZ PTTC Monday 07/15/2013 2225 2231
AZ PTTC Monday 06/24/2013 2220 2225
AZ PTTC Monday 06/17/2013 2242 2220
AZ PTTC Monday 06/10/2013 2240 2242
AZ PTTC Monday 06/03/2013 2238 2240
AZ PTTC Monday 05/20/2013 2234 2238
AZ PTTC Monday 05/13/2013 2229 2234
AZ PTTC Monday 05/06/2013 2220 2229
AZ PTTC Monday 04/22/2013 2211 2220
AZ PTTC Monday 04/15/2013 2237 2211
AZ PTTC Monday 04/08/2013 2231 2237
AZ PTTC Monday 04/01/2013 2218 2231
AZ PTTC Monday 03/25/2013 2207 2218
AZ PTTC Monday 03/11/2013 2200 2207
AZ PTTC Monday 03/04/2013 2194 2200
AZ PTTC Monday 02/25/2013 2238 2194
AZ PTTC Monday 02/04/2013 2237 2238
AZ PTTC Monday 01/28/2013 2233 2237
AZ PTTC Monday 12/10/2012 2228 2233
AZ PTTC Monday 11/12/2012 2217 2228
AZ PTTC Monday 11/05/2012 2207 2217
AZ PTTC Monday 10/29/2012 2198 2207
AZ PTTC Monday 10/15/2012 2232 2198
AZ PTTC Monday 09/24/2012 2229 2232
AZ PTTC Monday 09/17/2012 2226 2229
AZ PTTC Monday 09/10/2012 2221 2226
AZ PTTC Monday 08/22/2012 2217 2221
AZ PTTC Monday 08/13/2012 2213 2217
AZ PTTC Monday 08/08/2012 2210 2213
AZ PTTC Monday 07/30/2012 2203 2210
AZ PTTC Monday 06/11/2012 2198 2203
AZ PTTC Monday 06/04/2012 2192 2198
AZ PTTC Monday 05/21/2012 2187 2192
AZ PTTC Monday 04/30/2012 2180 2187
AZ PTTC Monday 04/24/2012 2174 2180
AZ PTTC Monday 04/10/2012 2206 2174
AZ PTTC Monday 03/26/2012 2203 2206
AZ PTTC Monday 03/19/2012 2200 2203
AZ PTTC Monday 03/12/2012 2195 2200
AZ PTTC Monday 03/05/2012 2188 2195
AZ PTTC Monday 02/27/2012 2184 2188
AZ PTTC Monday 02/06/2012 2177 2184
AZ PTTC Monday 01/30/2012 2169 2177
AZ PTTC Monday 01/23/2012 2163 2169
AZ PTTC Monday 11/21/2011 2154 2163
AZ PTTC Monday 11/14/2011 2146 2154
AZ PTTC Monday 10/31/2011 2140 2146
AZ PTTC Monday 10/24/2011 2127 2140
AZ PTTC Monday 10/03/2011 2117 2127
AZ PTTC Monday 09/19/2011 2150 2117
AZ PTTC Monday 09/13/2011 2139 2150
AZ PTTC Monday 09/12/2011 2127 2139
AZ PTTC Monday 08/24/2011 2147 2127
AZ PTTC Monday 08/15/2011 2138 2147
AZ PTTC Monday 08/09/2011 2126 2138
AZ PTTC Monday 06/27/2011 2159 2126
AZ PTTC Monday 06/13/2011 2153 2159
AZ PTTC Monday 06/07/2011 2146 2153
AZ PTTC Monday 05/24/2011 2137 2146
AZ PTTC Monday 05/16/2011 2129 2137
AZ PTTC Monday 05/10/2011 2112 2129
AZ PTTC Monday 04/26/2011 2088 2112
AZ PTTC Monday 04/11/2011 2078 2088
AZ PTTC Monday 04/04/2011 2132 2078
AZ PTTC Monday 03/28/2011 2120 2132
AZ PTTC Monday 03/21/2011 2098 2120
AZ PTTC Monday 03/14/2011 2105 2098
AZ PTTC Monday 03/07/2011 2180 2105
AZ PTTC Monday 02/28/2011 2171 2180
AZ PTTC Monday 02/07/2011 2165 2171
AZ PTTC Monday 02/01/2011 2158 2165
AZ PTTC Monday 01/24/2011 2150 2158
AZ PTTC Monday 11/23/2010 2142 2150
AZ PTTC Monday 11/15/2010 2128 2142
AZ PTTC Monday 11/01/2010 2112 2128
AZ PTTC Monday 10/26/2010 2128 2112
AZ PTTC Monday 10/19/2010 2116 2128
AZ PTTC Monday 10/04/2010 2100 2116
AZ PTTC Monday 09/21/2010 2136 2100
AZ PTTC Monday 09/14/2010 2126 2136
AZ PTTC Monday 08/31/2010 2159 2126
AZ PTTC Monday 08/23/2010 2195 2159
AZ PTTC Monday 08/17/2010 2190 2195
AZ PTTC Monday 08/10/2010 2183 2190
ICC - Advanced League 06/21/2010 2161 2183
AZ PTTC Monday 10/17/2001 0 2161
« Back to profile