Simply Compete Logo
for


Leagues Recently Participated In
League Event Date Initial Rating Final Rating
Swan Sunday League 09/23/2023 2176 2167
San Francisco Bay Area CLC 11/18/2022 2170 2176
San Francisco Bay Area CLC 11/18/2022 2170 2176
San Francisco Bay Area CLC 10/26/2022 2162 2170
San Francisco Bay Area CLC 10/15/2022 2152 2162
San Francisco Bay Area CLC 10/08/2022 2187 2189
San Francisco Bay Area CLC 10/08/2022 2187 2152
San Francisco Bay Area CLC 10/05/2022 2183 2187
San Francisco Bay Area CLC 10/02/2022 2207 2183
San Francisco Bay Area CLC 09/24/2022 2207 2211
San Francisco Bay Area CLC 09/24/2022 2207 2207
888 League 02/13/2022 2168 2207
ICC - Advanced League 12/28/2019 2183 2168
Swan Sunday League 12/15/2019 2164 2183
Swan Sunday League 11/24/2019 2148 2164
Swan Sunday League 11/17/2019 2150 2148
Swan Friday O2000 Team League 11/15/2019 2171 2150
Swan Sunday League 08/04/2019 2146 2171
Swan Sunday League 06/23/2019 2152 2146
Swan Sunday League 06/16/2019 2136 2152
Swan Sunday League 06/09/2019 2150 2136
Swan Sunday League 06/02/2019 2208 2150
Swan Sunday League 05/05/2019 2203 2208
Swan Sunday League 04/28/2019 2217 2203
Swan Sunday League 04/21/2019 2234 2217
Swan Sunday League 04/14/2019 2232 2234
Swan Sunday League 03/24/2019 2248 2232
Swan Sunday League 03/17/2019 2126 2248
Swan Sunday League 03/10/2019 2154 2126
Swan Sunday League 03/03/2019 2165 2154
Swan Sunday League 02/17/2019 2162 2165
Swan Friday O2000 Team League 02/15/2019 2179 2162
Swan Sunday League 02/10/2019 2159 2179
Swan Sunday League 02/03/2019 2145 2159
Swan Sunday League 01/27/2019 2140 2145
Swan Sunday League 01/20/2019 2203 2140
Swan Sunday League 01/13/2019 2189 2203
Swan Sunday League 01/06/2019 2161 2189
Swan Friday O2000 Team League 12/15/2018 2160 2161
Swan Sunday League 07/01/2018 2152 2160
Swan Sunday League 04/08/2018 2146 2152
Swan Sunday League 02/11/2018 2141 2146
Swan Sunday League 02/04/2018 2133 2141
Swan Sunday League 12/10/2017 2128 2133
Swan Friday O2000 Team League 12/09/2017 2114 2128
Swan Sunday League 11/26/2017 2101 2114
Swan Sunday League 09/24/2017 2098 2101
Swan Sunday League 09/17/2017 2097 2098
Swan Sunday League 09/03/2017 2159 2097
Swan Sunday League 08/20/2017 2152 2159
Swan Sunday League 08/13/2017 2142 2152
Swan Sunday League 08/06/2017 2134 2142
Swan Sunday League 07/30/2017 2128 2134
Swan Sunday League 07/23/2017 2125 2128
Swan Friday O2000 Team League 07/07/2017 2099 2125
Swan Sunday League 07/02/2017 2129 2099
Swan Friday O2000 Team League 06/30/2017 2134 2129
Swan Sunday League 06/11/2017 2136 2134
Swan Sunday League 06/04/2017 2136 2136
Swan Sunday League 05/28/2017 2135 2136
Swan Sunday League 05/21/2017 2139 2135
Swan Sunday League 05/15/2017 2136 2139
Swan Sunday League 04/30/2017 2160 2157
Swan Sunday League 04/23/2017 2164 2160
Swan Friday O2000 Team League 04/21/2017 2163 2164
Swan Sunday League 04/16/2017 2172 2163
Swan Sunday League 04/09/2017 2184 2172
Swan Sunday League 04/02/2017 2191 2184
Swan Sunday League 03/26/2017 2177 2191
Swan Sunday League 03/19/2017 2177 2177
Swan Sunday League 03/12/2017 2177 2177
Swan Sunday League 03/05/2017 2170 2177
Swan Sunday League 02/19/2017 2196 2170
Swan Sunday League 02/12/2017 2196 2196
Swan Sunday League 01/29/2017 2193 2196
Swan Sunday League 01/22/2017 2186 2193
Swan Sunday League 01/22/2017 2179 2186
Swan Sunday League 01/15/2017 2179 2179
Swan Sunday League 01/08/2017 2179 2179
Swan Friday O2000 Team League 01/06/2017 2152 2179
Swan Sunday League 12/18/2016 2153 2152
Swan Friday O2000 Team League 12/02/2016 2157 2153
Swan Sunday League 11/27/2016 2157 2157
Swan Sunday League 10/30/2016 2158 2157
ICC - Advanced League 08/20/2016 2156 2158
Swan Sunday League 06/19/2016 2159 2156
Swan Sunday League 06/05/2016 2162 2159
Swan Sunday League 05/29/2016 2164 2162
Swan Sunday League 05/22/2016 2164 2164
Swan Sunday League 04/10/2016 2171 2164
Swan Sunday League 04/09/2016 2171 2171
Swan Sunday League 04/03/2016 2178 2171
Swan Sunday League 03/27/2016 2181 2178
Swan Sunday League 03/20/2016 2155 2181
ICC - Advanced League 03/12/2016 2200 2155
Swan Sunday League 02/21/2016 2201 2200
ICC - Advanced League 01/09/2016 2198 2201
Fremont Table Tennis Academy League 10/17/2015 2190 2198
ICC - Advanced League 08/22/2015 2147 2190
ICC - Advanced League 08/08/2015 2112 2147
ICC - Advanced League 08/01/2015 2090 2112
ICC - Advanced League 02/16/2015 2082 2090
ICC - Advanced League 02/09/2015 2063 2082
ICC - Advanced League 02/02/2015 2071 2063
ICC - Advanced League 01/05/2015 2057 2071
ICC - Advanced League 12/28/2014 2078 2057
ICC - Advanced League 05/31/2014 2065 2078
ICC - Advanced League 05/24/2014 2065 2065
ICC - Advanced League 05/17/2014 2069 2065
ICC - Advanced League 04/19/2014 2050 2069
ICC - Advanced League 04/12/2014 2070 2050
Swan Friday O2000 Team League 04/11/2014 2039 2070
ICC - Advanced League 03/08/2014 2057 2039
ICC - Advanced League 03/01/2014 2067 2057
ICC - Advanced League 02/22/2014 2056 2067
ICC - Advanced League 02/15/2014 2087 2056
ICC - Advanced League 02/08/2014 2069 2087
ICC - Advanced League 01/04/2014 2046 2069
ICC - Advanced League 12/28/2013 2036 2046
ICC - Advanced League 12/14/2013 2042 2036
ICC - Advanced League 11/30/2013 2008 2042
ICC - Advanced League 11/23/2013 2020 2008
ICC - Advanced League 11/16/2013 1992 2020
ICC - Advanced League 09/23/2013 1975 1992
ICC - Advanced League 09/16/2013 2028 1975
ICC - Advanced League 09/09/2013 2039 2028
ICC - Advanced League 06/24/2013 2043 2039
ICC - Advanced League 06/03/2013 2036 2043
ICC - Advanced League 05/27/2013 2025 2036
ICC - Advanced League 05/20/2013 1996 2025
ICC - Advanced League 05/13/2013 2011 1996
ICC - Advanced League 05/06/2013 2033 2011
ICC - Advanced League 04/22/2013 2023 2033
ICC - Advanced League 04/01/2013 2029 2023
ICC - Advanced League 03/25/2013 2010 2029
ICC - Advanced League 03/18/2013 2018 2010
ICC - Advanced League 03/11/2013 2037 2018
ICC - Advanced League 02/18/2013 2015 2037
ICC - Advanced League 02/11/2013 2001 2015
ICC - Advanced League 02/04/2013 2009 2001
ICC - Advanced League 01/21/2013 2029 2009
ICC - Advanced League 12/10/2012 2042 2029
ICC - Advanced League 12/03/2012 2011 2042
ICC - Advanced League 11/27/2012 1984 2011
ICC - Advanced League 11/20/2012 1989 1984
ICC - Advanced League 11/12/2012 1979 1989
ICC - Advanced League 11/05/2012 2029 1979
ICC - Advanced League 10/29/2012 2031 2029
The Top Spin Saturday League 10/27/2012 2030 2031
ICC - Advanced League 10/22/2012 2013 2030
ICC - Advanced League 10/15/2012 2037 2013
ICC - Advanced League 09/24/2012 2014 2037
ICC - Advanced League 09/17/2012 2025 2014
ICC - Advanced League 08/27/2012 2024 2025
ICC - Advanced League 08/20/2012 2004 2024
ICC - Advanced League 08/06/2012 1989 2004
ICC - Advanced League 07/30/2012 1987 1989
ICC - Advanced League 07/23/2012 2005 1987
ICC - Advanced League 07/16/2012 1980 2005
ICC - Advanced League 07/09/2012 1996 1980
ICC - Advanced League 06/18/2012 1971 1996
ICC - Advanced League 06/04/2012 2004 1971
ICC - Advanced League 04/02/2012 2008 2004
ICC - Advanced League 03/26/2012 1999 2008
ICC - Advanced League 03/19/2012 2028 1999
ICC - Advanced League 02/13/2012 2027 2028
ICC - Advanced League 01/30/2012 2029 2027
ICC - Advanced League 01/23/2012 2022 2029
ICC - Advanced League 12/26/2011 2015 2022
ICC - Advanced League 12/19/2011 2037 2015
ICC - Advanced League 12/12/2011 2059 2037
ICC - Advanced League 11/28/2011 2048 2059
ICC - Advanced League 11/21/2011 2038 2048
ICC - Advanced League 10/10/2011 1989 2038
ICC - Advanced League 10/03/2011 1971 1989
ICC - Advanced League 04/25/2011 1978 1971
ICC - Advanced League 12/13/2010 1931 1978
ICC - Advanced League 11/29/2010 1966 1931
ICC - Advanced League 10/25/2010 1970 1966
ICC - Advanced League 10/18/2010 1947 1970
ICC - Advanced League 10/11/2010 1952 1947
ICC - Advanced League 10/04/2010 1947 1952
ICC - Advanced League 08/30/2010 1939 1947
ICC - Advanced League 08/23/2010 1955 1939
CBA Table Tennis League 08/21/2010 1934 1955
ICC - Advanced League 08/16/2010 1975 1934
ICC - Advanced League 08/09/2010 1956 1975
ICC - Advanced League 06/14/2010 1971 1956
ICC - Advanced League 06/07/2010 1988 1971
ICC - Advanced League 04/26/2010 2015 1988
ICC - Advanced League 04/19/2010 2057 2015
ICC - Advanced League 04/12/2010 2077 2057
ICC - Advanced League 04/05/2010 1997 2077
ICC - Advanced League 03/29/2010 1950 1997
ICC - Advanced League 02/22/2010 1938 1950
ICC - Advanced League 01/25/2010 1926 1938
ICC - Advanced League 01/18/2010 1824 1926
Bay Area Table Tennis Federation 01/16/2010 1816 1824
ICC - Advanced League 01/11/2010 1773 1816
Bay Area Table Tennis Federation 01/08/2010 1782 1773
ICC - Advanced League 12/14/2009 1766 1782
Bay Area Table Tennis Federation 12/13/2009 1768 1766
ICC - Advanced League 12/07/2009 1807 1768
ICC - Advanced League 11/30/2009 1810 1807
ICC - Advanced League 11/23/2009 1823 1810
ICC - Advanced League 11/16/2009 1826 1823
Bay Area Table Tennis Federation 11/15/2009 1821 1826
ICC - Advanced League 11/09/2009 1845 1821
ICC - Advanced League 11/02/2009 1858 1845
Bay Area Table Tennis Federation 11/01/2009 1871 1858
ICC - Advanced League 10/26/2009 1879 1871
Bay Area Table Tennis Federation 10/24/2009 1873 1879
Bay Area Table Tennis Federation 10/21/2009 1880 1873
ICC - Advanced League 10/19/2009 1839 1880
ICC - Advanced League 10/12/2009 1828 1839
ICC - Advanced League 10/05/2009 1822 1828
Bay Area Table Tennis Federation 10/01/2009 1835 1822
ICC - Advanced League 09/28/2009 1826 1835
ICC - Advanced League 09/21/2009 1831 1826
ICC - Advanced League 09/14/2009 1814 1831
ICC - Advanced League 08/17/2009 1848 1814
ICC - Advanced League 08/10/2009 1886 1848
ICC Juniors and Adults League 08/03/2009 1888 1886
ICC - Advanced League 07/27/2009 1851 1888
ICC - Advanced League 07/20/2009 1828 1851
ICC - Advanced League 07/13/2009 1821 1828
ICC - Advanced League 07/06/2009 1714 1821
ICC - Advanced League 06/15/2009 1728 1714
ICC - Advanced League 06/08/2009 1740 1728
ICC - Advanced League 06/01/2009 1732 1740
ICC - Advanced League 05/18/2009 1717 1732
ICC - Advanced League 04/27/2009 1723 1717
ICC - Advanced League 04/20/2009 1700 1723
ICC - Advanced League 03/23/2009 1687 1700
ICC - Advanced League 03/16/2009 1549 1687
ICC Juniors and Adults League 10/13/2008 1603 1549
ICC Juniors and Adults League 10/09/2008 1599 1603
ICC Juniors and Adults League 08/21/2008 1603 1599
ICC Juniors and Adults League 08/18/2008 1651 1603
ICC Juniors and Adults League 08/14/2008 1658 1651
ICC Juniors and Adults League 07/28/2008 1688 1658
ICC Juniors and Adults League 07/21/2008 1691 1688
ICC Juniors and Adults League 07/14/2008 1705 1691
ICC Juniors and Adults League 07/07/2008 1692 1705
ICC Juniors and Adults League 06/30/2008 1726 1692
ICC Juniors and Adults League 06/03/2008 0 1726
« Back to profile