Simply Compete Logo
for

Vladimir Shapiro

Share profile link


Leagues Recently Participated In
League Event Date Initial Rating Final Rating
Mastiff Table Tennis Club 04/14/2024 2243 2226
Boston TTC 03/10/2020 2235 2243
Boston TTC 03/03/2020 2237 2235
Boston TTC 02/25/2020 2239 2237
Boston TTC 02/11/2020 2249 2239
Boston TTC 02/11/2020 2263 2249
Boston TTC 02/04/2020 2270 2263
Boston TTC 01/28/2020 2254 2270
Boston TTC 01/21/2020 2252 2254
Boston TTC 01/14/2020 2242 2252
Boston TTC 12/17/2019 2229 2242
Boston TTC 12/10/2019 2231 2229
Boston TTC 11/19/2019 2244 2231
Boston TTC 11/12/2019 2232 2244
Boston TTC 11/05/2019 2212 2232
Boston TTC 10/29/2019 2270 2212
Boston TTC 10/15/2019 2266 2270
Boston TTC 10/01/2019 2250 2266
Boston TTC 09/24/2019 2246 2250
Boston TTC 09/17/2019 2239 2246
Boston TTC 09/03/2019 2230 2239
Boston TTC 08/27/2019 2238 2230
Boston TTC 08/20/2019 2258 2238
Boston TTC 08/06/2019 2246 2258
Boston TTC 07/30/2019 2237 2246
Boston TTC 07/23/2019 2225 2237
Boston TTC 07/02/2019 2219 2225
Boston TTC 06/25/2019 2240 2219
Boston TTC 06/18/2019 2226 2240
Boston TTC 06/11/2019 2255 2226
Boston TTC 06/04/2019 2249 2255
Boston TTC 05/28/2019 2237 2249
Boston TTC 05/21/2019 2238 2237
Boston TTC 05/07/2019 2232 2238
Boston TTC 04/23/2019 2232 2232
Boston TTC 04/16/2019 2229 2232
Boston TTC 04/02/2019 2228 2229
Boston TTC 03/26/2019 2221 2228
Boston TTC 03/19/2019 2202 2221
Boston TTC 03/12/2019 2196 2202
Boston TTC 03/05/2019 2225 2196
Boston TTC 02/26/2019 2226 2225
Boston TTC 02/19/2019 2213 2226
Boston TTC 02/05/2019 2220 2213
Boston TTC 01/22/2019 2184 2220
Boston TTC 01/15/2019 2175 2184
Boston TTC 01/08/2019 2226 2175
Boston TTC 12/11/2018 2197 2226
Boston TTC 12/04/2018 2231 2197
Boston TTC 11/27/2018 2287 2231
Boston TTC 11/13/2018 2282 2287
Boston TTC 10/09/2018 2258 2282
Boston TTC 09/25/2018 2270 2258
Boston TTC 09/04/2018 2283 2270
Boston TTC 08/28/2018 2296 2283
Boston TTC 08/21/2018 2287 2296
Boston TTC 06/12/2018 2268 2287
Boston TTC 06/05/2018 2266 2268
Boston TTC 05/29/2018 2292 2266
Boston TTC 05/15/2018 2294 2292
Boston TTC 05/08/2018 2253 2294
Boston TTC 04/24/2018 2250 2253
Boston TTC 04/17/2018 2248 2250
Boston TTC 04/10/2018 2245 2248
Boston TTC 04/03/2018 2278 2245
Boston TTC 03/27/2018 2258 2278
Boston TTC 03/20/2018 2247 2258
Boston TTC 03/06/2018 2278 2247
Boston TTC 02/27/2018 2281 2278
Boston TTC 02/13/2018 2273 2281
Boston TTC 02/06/2018 2260 2273
Boston TTC 01/30/2018 2247 2260
Boston TTC 01/23/2018 2238 2247
Boston TTC 01/09/2018 2234 2238
Boston TTC 01/02/2018 2208 2234
Boston TTC 12/12/2017 2232 2208
Boston TTC 11/28/2017 2221 2232
Boston TTC 11/07/2017 2241 2221
Boston TTC 10/17/2017 2240 2241
Boston TTC 10/10/2017 2213 2240
Boston TTC 10/03/2017 2208 2213
Boston TTC 09/26/2017 2217 2208
Boston TTC 09/19/2017 2190 2217
Boston TTC 08/22/2017 2170 2190
Boston TTC 06/13/2017 2203 2170
Boston TTC 06/06/2017 2179 2203
Boston TTC 05/30/2017 2160 2179
Boston TTC 05/16/2017 2171 2160
Boston TTC 05/09/2017 2195 2171
Boston TTC 04/25/2017 2205 2196
Boston TTC 04/18/2017 2182 2205
Boston TTC 04/11/2017 2211 2182
Boston TTC 03/21/2017 2221 2211
Boston TTC 03/17/2017 2227 2221
Boston TTC 03/07/2017 2236 2227
Boston TTC 02/14/2017 2268 2236
Boston TTC 02/07/2017 2250 2268
Boston TTC 01/17/2017 2242 2250
Boston TTC 01/10/2017 2234 2242
Boston TTC 01/03/2017 2231 2234
Boston TTC 12/27/2016 2220 2231
Boston TTC 12/20/2016 2222 2220
Boston TTC 12/13/2016 2233 2222
Boston TTC 12/06/2016 2270 2233
Boston TTC 11/29/2016 2252 2270
Boston TTC 11/22/2016 2248 2252
Boston TTC 11/15/2016 2246 2248
Boston TTC 11/08/2016 2246 2246
Boston TTC 11/01/2016 2228 2246
Boston TTC 10/25/2016 2270 2228
Boston TTC 10/18/2016 2261 2270
Boston TTC 10/11/2016 2254 2261
Boston TTC 10/04/2016 2266 2254
Boston TTC 09/27/2016 2252 2266
Boston TTC 09/20/2016 2240 2252
Boston TTC 09/13/2016 2243 2240
Boston TTC 09/06/2016 2249 2243
Boston TTC 08/30/2016 2264 2249
Boston TTC 08/23/2016 2240 2264
Boston TTC 08/16/2016 2227 2240
Boston TTC 07/26/2016 2205 2227
Boston TTC 07/19/2016 2212 2205
Boston TTC 07/12/2016 2238 2212
Boston TTC 07/05/2016 2273 2238
Boston TTC 06/28/2016 2268 2273
Boston TTC 06/21/2016 2263 2268
Boston TTC 06/07/2016 2256 2263
Boston TTC 05/17/2016 2253 2256
Boston TTC 05/10/2016 2252 2253
Boston TTC 05/03/2016 2236 2252
Boston TTC 03/29/2016 2244 2236
Boston TTC 02/23/2016 2254 2244
Boston TTC 02/16/2016 2245 2254
Boston TTC 02/09/2016 2271 2245
Boston TTC 01/26/2016 2265 2271
Boston TTC 12/29/2015 2275 2265
Boston TTC 12/08/2015 2283 2275
Boston TTC 12/01/2015 2275 2283
Boston TTC 11/24/2015 2265 2275
Boston TTC 11/17/2015 2280 2265
Boston TTC 11/03/2015 2266 2280
Boston TTC 10/27/2015 2254 2266
Boston TTC 10/20/2015 2240 2254
Boston TTC 10/13/2015 2287 2240
Boston TTC 10/06/2015 2276 2287
Boston TTC 09/29/2015 2262 2276
Boston TTC 09/15/2015 2255 2262
Boston TTC 09/08/2015 2239 2255
Boston TTC 09/01/2015 2251 2239
Boston TTC 08/25/2015 2253 2251
Boston TTC 08/11/2015 2260 2253
Boston TTC 08/04/2015 2284 2260
Boston TTC 07/28/2015 2280 2284
Boston TTC 07/21/2015 2269 2280
Boston TTC 07/14/2015 2266 2269
Boston TTC 07/07/2015 2238 2266
Boston TTC 06/23/2015 2230 2238
Boston TTC 06/02/2015 2269 2230
Boston TTC 05/26/2015 2283 2269
Boston TTC 05/19/2015 2293 2283
Boston TTC 05/12/2015 2277 2293
Boston TTC 05/05/2015 2248 2277
Boston TTC 04/28/2015 2243 2248
Boston TTC 04/21/2015 2264 2243
Boston TTC 04/14/2015 2260 2264
Boston TTC 04/07/2015 2267 2260
Boston TTC 03/31/2015 2253 2267
Boston TTC 03/24/2015 2285 2253
Boston TTC 03/17/2015 2289 2285
Boston TTC 03/10/2015 2299 2289
Boston TTC 02/24/2015 2286 2299
Boston TTC 02/17/2015 2304 2286
Boston TTC 02/03/2015 2293 2304
Boston TTC 01/20/2015 2314 2293
Boston TTC 01/13/2015 2304 2314
Boston TTC 01/06/2015 2289 2304
Boston TTC 12/30/2014 2282 2289
Boston TTC 12/23/2014 2327 2282
Boston TTC 12/09/2014 2354 2327
Boston TTC 11/25/2014 2343 2354
Boston TTC 11/18/2014 2337 2343
Boston TTC 11/11/2014 2327 2337
Boston TTC 11/04/2014 2318 2327
Boston TTC 10/28/2014 2313 2318
Boston TTC 10/21/2014 2301 2313
Boston TTC 10/15/2014 2289 2301
MATTBC 10/10/2014 2280 2289
Boston TTC 10/07/2014 2272 2280
Boston TTC 09/30/2014 2263 2272
Boston TTC 09/16/2014 2265 2263
Boston TTC 09/02/2014 2311 2265
MATTBC 08/29/2014 2355 2311
Boston TTC 08/26/2014 2349 2355
Boston TTC 08/19/2014 2341 2349
Boston TTC 08/12/2014 2336 2341
Boston TTC 08/05/2014 2330 2336
Boston TTC 07/29/2014 2325 2330
Boston TTC 07/22/2014 2320 2325
Boston TTC 07/15/2014 2308 2320
Boston TTC 07/08/2014 2301 2308
Boston TTC 07/01/2014 2338 2301
Boston TTC 06/25/2014 2328 2338
Boston TTC 06/18/2014 2319 2328
Boston TTC 06/10/2014 2310 2319
Boston TTC 06/04/2014 2294 2310
Boston TTC 05/28/2014 2302 2294
MATTBC 05/06/2014 2295 2302
MATTBC 04/30/2014 2304 2295
MATTBC 04/11/2014 2359 2304
MATTBC 04/04/2014 2360 2359
MATTBC 03/28/2014 2362 2360
MATTBC 12/13/2013 2355 2362
MATTBC 11/26/2013 2357 2355
MATTBC 11/14/2013 2349 2357
MATTBC 11/07/2013 2401 2349
MATTBC 11/01/2013 2292 2401
MATTBC 10/19/2013 2290 2292
MATTBC 10/19/2013 0 2290
« Back to profile