League Name: HITTA Weekly League
Event Date: 2 Sep 2023
Pre League Rating: 1624
Post League Rating: 1631
How was this rating calculated?
5 matches
-- Not current member or subscriber.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Loser | |||||||
Name | USATT # | Rating | Name | USATT # | Rating | Score | +/- | Head to Head |
(1701)
|
275108 | 1701 |
(1624)
|
926905 | 1624 | 3-1 | 5 | vs |
(1649)
|
1171127 | 1649 |
(1624)
|
926905 | 1624 | 3-0 | 7 | vs |
(1624)
|
926905 | 1624 |
(1647)
|
272563 | 1647 | 3-1 | 10 | vs |
(1624)
|
926905 | 1624 |
(1612)
|
275709 | 1612 | 3-1 | 8 | vs |
(1624)
|
926905 | 1624 |
(1428)
|
279540 | 1428 | 3-2 | 1 | vs |
65 players
Name | USATT # | Begin Rating | End Rating | +/- |
---|---|---|---|---|
Byles, Roberto | 4615 | 2033 | 2154 | 121 |
Medcalf, Randall | 64482 | 1954 | 1981 | 27 |
Wang, Oliver | 85030 | 2156 | 2279 | 123 |
Chung, Chen-hua | 87723 | 901 | 918 | 17 |
Sun, Zhizeng | 88210 | 1864 | 1857 | -7 |
Kumar, Aswin | 203011 | 1856 | 1867 | 11 |
Rosin, Christopher | 926905 | 1624 | 1631 | 7 |
Guo, Michael | 221417 | 2246 | 2230 | -16 |
Montilla, Jerome | 224105 | 1795 | 1737 | -58 |
Ahmed, Imaad | 224121 | 1692 | 1822 | 130 |
Joseph, Joshua | 1157745 | 2002 | 1973 | -29 |
Wang, Alina | 264262 | 1331 | 1324 | -7 |
Lee, Brandon | 267034 | 1375 | 1334 | -41 |
Mones, Karen | 1168551 | 1013 | 1010 | -3 |
Rosin, Philip | 268857 | 1061 | 1061 | 0 |
Morales, Lia | 1170878 | 1854 | 1849 | -5 |
Chan, Derek | 269971 | 784 | 769 | -15 |
Shanbhag, Anya | 1171127 | 1649 | 1669 | 20 |
Huang, Adela | 270703 | 1391 | 1369 | -22 |
Mao, Huijun | 1171741 | 1381 | 1375 | -6 |
Mao, Allen | 270746 | 1753 | 1766 | 13 |
Cheng, Max | 270748 | 1488 | 1453 | -35 |
Cheng, Jack | 270749 | 1319 | 1457 | 138 |
Khieu, Coral | 270793 | 1153 | 1169 | 16 |
Lee, Mason | 270890 | 1034 | 1007 | -27 |
Sui, Thomas | 270911 | 1925 | 1951 | 26 |
Mao, Kevin | 271070 | 1237 | 1242 | 5 |
Aswin Kumar, Aarudhran | 271215 | 1184 | 1183 | -1 |
Zhang, Zhiyong | 271228 | 1728 | 1732 | 4 |
Joseph, Isabella | 271344 | 1481 | 1481 | 0 |
Liu, Kevin | 271421 | 1198 | 1217 | 19 |
Jiao, Ethan | 271482 | 1199 | 1183 | -16 |
Liu, Amanda | 271596 | 1355 | 1390 | 35 |
Padmanaban, Gaurkeshav | 271890 | 813 | 805 | -8 |
Moore, Mollie | 271957 | 940 | 963 | 23 |
Peng, Cheng | 272394 | 335 | 352 | 17 |
BAHRAMI, HAMOON | 272482 | 2045 | 2075 | 30 |
Zhen, Xinyi | 272563 | 1647 | 1647 | 0 |
Cui, Amery | 272956 | 1822 | 1796 | -26 |
Nguyen, Viet | 273018 | 1743 | 1777 | 34 |
Wu, Yuefei | 1174465 | 1850 | 1854 | 4 |
Zhen, Lijia | 273785 | 1003 | 1019 | 16 |
Yano, Daniela Hikari | 1175890 | 0 | 2063 | 2063 |
Vanzine, Yuri | 275108 | 1701 | 1679 | -22 |
Do Ngoc, Hao An | 275709 | 1612 | 1575 | -37 |
he, yishun | 275736 | 1454 | 1480 | 26 |
Saitwal, Dhruv | 275945 | 1116 | 1106 | -10 |
Guan, Ricky | 1177768 | 1266 | 1369 | 103 |
Zhang, Tingyu Andy | 277025 | 0 | 0 | 0 |
YU, PRESTON | 277358 | 310 | 315 | 5 |
Jeffries, Titus | 1178401 | 1137 | 1123 | -14 |
Xiao, Chris | 277816 | 40 | 163 | 123 |
Saitwal, Arnav | 278246 | 208 | 197 | -11 |
Chen, Chong | 278320 | 1492 | 1505 | 13 |
Cui, Owen | 278321 | 132 | 149 | 17 |
Zhou, Stephen | 279117 | 304 | 293 | -11 |
Zhou, Victor | 279118 | 120 | 102 | -18 |
Santiago, Angel | 279125 | 1541 | 1588 | 47 |
Dolen, Chase | 279245 | 919 | 893 | -26 |
Paez, Santiago | 279459 | 655 | 678 | 23 |
Bruges, Ramiro | 279540 | 1428 | 1460 | 32 |
Shanbhag, Mira | 279696 | 25 | 6 | -19 |
Son, David | 279814 | 0 | 1909 | 1909 |
Zheng, Leo | 280000 | 30 | 27 | -3 |
Zheng, Siyu | 280003 | 75 | 93 | 18 |
* - Manually adjusted rating