League Name: HITTA Weekly League
Event Date: 25 Feb 2023
Pre League Rating:
Post League Rating:
5 matches
-- Not current member or subscriber.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Loser | |||||||
Name | USATT # | Rating | Name | USATT # | Rating | Score | +/- | Head to Head |
(1837)
|
5583 | 1837 | 220830 | 3-1 | 3 | vs | ||
(1739)
|
271228 | 1739 | 220830 | 3-1 | 6 | vs | ||
(1698)
|
272624 | 1698 | 220830 | 3-0 | 8 | vs | ||
220830 |
(1673)
|
271481 | 1673 | 3-1 | 7 | vs | ||
220830 |
(1557)
|
270746 | 1557 | 3-1 | 2 | vs |
54 players
Name | USATT # | Begin Rating | End Rating | +/- |
---|---|---|---|---|
Martinez, Glenn | 15271 | 1859 | 1851 | -8 |
Medcalf, Randall | 64482 | 1977 | 1990 | 13 |
Zhang, Bo | 84643 | |||
Banks, Jimmy | 87987 | 1699 | 1656 | -43 |
Heidingsfelder, Ross | 88544 | 1594 | 1627 | 33 |
Oak, Aditya | 94602 | 1919 | 1895 | -24 |
Lopez, Johnnie | 4861 | 2059 | 2060 | 1 |
George, Matthew | 5583 | 1837 | 1848 | 11 |
Kumar, Aswin | 203011 | 1848 | 1842 | -6 |
Bonaiti, Gabriele | 220830 | |||
Zhang, Jerry | 223480 | 2044 | 2032 | -12 |
Montilla, Jerome | 224105 | 1761 | 1776 | 15 |
Stabile, Philip | 1132022 | 1377 | 1368 | -9 |
Lee, Brandon | 267034 | 1100 | 1294 | 194 |
Mones, Karen | 1168551 | 1028 | 1027 | -1 |
Cui, Megan | 1170443 | 1497 | 1598 | 101 |
Geronimo, Alexander | 270105 | 1468 | 1472 | 4 |
Gu, Qixuan | 270630 | 915 | 958 | 43 |
Mao, Allen | 270746 | 1557 | 1585 | 28 |
Cheng, Max | 270748 | 1117 | 1088 | -29 |
Cheng, Jack | 270749 | 1222 | 1238 | 16 |
Wu, Yue | 270831 | 1383 | 1403 | 20 |
Wu, Lucas | 270832 | 997 | 984 | -13 |
Peng, Lucas | 270889 | 1373 | 1358 | -15 |
Lee, Mason | 270890 | 1041 | 1053 | 12 |
Chukwurah, Anthony | 271037 | 1849 | 1861 | 12 |
Mao, Kevin | 271070 | 865 | 865 | 0 |
Zhang, Zhiyong | 271228 | 1739 | 1717 | -22 |
Wu, Emma | 271410 | |||
Liu, Kevin | 271421 | 1104 | 1137 | 33 |
Jiao, Emma | 271481 | 1673 | 1655 | -18 |
Jiao, Ethan | 271482 | 878 | 892 | 14 |
Anderson, Kevin | 271580 | 1961 | 1980 | 19 |
Jung, David | 271638 | 849 | 835 | -14 |
Moore, Mollie | 271957 | 954 | 965 | 11 |
Moreaux, Louis | 272464 | 1902 | 1913 | 11 |
Zhen, Xinyi | 272563 | 1376 | 1377 | 1 |
Chang, Jim | 272624 | 1698 | 1707 | 9 |
Au, Michael | 272846 | 1210 | 1187 | -23 |
Miike, Ramu | 273131 | 1925 | 1898 | -27 |
Hou, Wenwen | 1174461 | 1197 | 1219 | 22 |
P, Pragadesh | 1174618 | 926 | 909 | -17 |
Zhen, Lijia | 273785 | 761 | 756 | -5 |
Rizvi, Yousuf | 274463 | |||
Cui, Yunhao | 1175782 | |||
Kumar, Tilak Sumir | 275057 | 1559 | 1581 | 22 |
Vanzine, Yuri | 275108 | 1449 | 1463 | 14 |
Do Ngoc, Hao An | 275709 | 1404 | 1380 | -24 |
he, yishun | 275736 | 1628 | 1590 | -38 |
Saitwal, Kishor | 275943 | 1929 | 1935 | 6 |
Saitwal, Dhruv | 275945 | 520 | 521 | 1 |
Chow, Ethan | 275963 | |||
Jeffries, Titus | 1178401 | 1019 | 987 | -32 |
Maaz, Muhammad | 277515 | 0 | 1094 | 1094 |
* - Manually adjusted rating