League Name: 888 League
Event Date: 22 May 2022
Download League Event ReportPre League Rating: 1114
Post League Rating: 1106
5 matches
-- Not current member or subscriber.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Loser | |||||||
Name | USATT # | Rating | Name | USATT # | Rating | Score | +/- | Head to Head |
(1087)
|
267868 | 1087 |
(1114)
|
221912 | 1114 | 10 | vs | |
(1114)
|
221912 | 1114 |
(1084)
|
272290 | 1084 | 7 | vs | |
(1114)
|
221912 | 1114 |
(1055)
|
1167098 | 1055 | 6 | vs | |
(1050)
|
264273 | 1050 |
(1114)
|
221912 | 1114 | 16 | vs | |
(1114)
|
221912 | 1114 |
(1037)
|
269570 | 1037 | 5 | vs |
106 players
Name | USATT # | Begin Rating | End Rating | +/- |
---|---|---|---|---|
Cavazos, Anthony | 56980 | 1677 | 1763 | 86 |
Duenas, Austin | 88909 | 1668 | 1618 | -50 |
Feng, Jensen | 95314 | 2459 | 2458 | -1 |
Hu, Jonathan | 95282 | 2254 | 2273 | 19 |
Knight, Tyrese | 91297 | 2466 | 2448 | -18 |
Li, Felix | 87979 | 2051 | 2059 | 8 |
Li, Handson | 95284 | 2250 | 2225 | -25 |
Liu, Ethan | 91756 | 2320 | 2308 | -12 |
Mak, Joshua | 82025 | 2240 | 2251 | 11 |
Merkulov, Mikhail | 96151 | 1174 | 1166 | -8 |
Pinillos Teruya, Midori | 95540 | 1042 | 968 | -74 |
Sosis, Eliel | 94640 | 2376 | 2336 | -40 |
Wu, Ryan | 91757 | 2319 | 2345 | 26 |
Xie, Victor | 93758 | 2249 | 2336 | 87 |
Yee, Jordan | 80241 | |||
Yu, Ronald | 32315 | 1989 | 2020 | 31 |
Zarehbin, Kai | 91905 | 2372 | 2397 | 25 |
Zhang, Henrik | 87832 | |||
Araki, Suguru | 3916 | 1804 | 1815 | 11 |
Jha, Arun | 126317 | 934 | 901 | -33 |
Ma, Yi | 84273 | 2028 | 1985 | -43 |
Maung, Daniel | 63659 | 1641 | 1626 | -15 |
Maxwell, Ramon | 90176 | 2070 | 2085 | 15 |
Wang, Jiazhou | 92699 | 1879 | 1772 | -107 |
Wong, Michael | 89804 | 794 | 797 | 3 |
Wu, Jason | 194719 | |||
Mahajan, Shishir | 197089 | 1700 | 1735 | 35 |
Chan, Natalie | 198840 | 2100 | 2093 | -7 |
Zhu, Raymond | 98266 | 2227 | 2191 | -36 |
Riley, Tre | 201638 | 1933 | 1976 | 43 |
Wu, Henry | 928279 | 1907 | 1913 | 6 |
Kha, Triet | 212847 | 1596 | 1641 | 45 |
Khatibi, Alireza | 214915 | 2174 | 2175 | 1 |
William, Genelia | 215165 | 2029 | 2042 | 13 |
Padamanur, Rignesh | 215565 | 2071 | 2036 | -35 |
Gommers, Rajko | 215762 | 2670 | 2678 | 8 |
Liu, Dong | 215830 | 2130 | 2148 | 18 |
Noorani, Kef | 217865 | 2079 | 2090 | 11 |
Sivakumar, Sai Anish Karthik | 219237 | 2022 | 1998 | -24 |
Musthafa, Mohammed Yasin | 219888 | 1338 | 1336 | -2 |
Gawai, Ravi | 221365 | 1204 | 1194 | -10 |
Zharzhavsky, Ron | 221716 | |||
Zutler, Christopher | 221912 | 1114 | 1106 | -8 |
Zhang, Luwei | 221913 | 1757 | 1859 | 102 |
Yee, Terry | 222120 | 153 | 184 | 31 |
Hwang, Alex | 223729 | 429 | 431 | 2 |
Feng, Dariah | 224231 | 1899 | 1905 | 6 |
Poon, Tim | 229730 | 539 | 565 | 26 |
Singla, Aditya | 230779 | 1254 | 1277 | 23 |
Balamurugan, Tanish | 230805 | 1929 | 1926 | -3 |
Kanagaraj, Balamurugan | 231598 | 667 | 657 | -10 |
Zou, Arnold | 249951 | |||
Chawla, Nikhil | 256412 | 1869 | 1909 | 40 |
Cui, Xiaohua | 1164234 | 2457 | 2472 | 15 |
Liu, Justin | 1164236 | 1884 | 1847 | -37 |
Kovac, Milan | 263652 | 1516 | 1445 | -71 |
Xu, Quan Wang | 264273 | 1050 | 1034 | -16 |
Kuang, Chaopeng | 264274 | 1611 | 1624 | 13 |
Zhang, Ben | 1165422 | 1978 | 1958 | -20 |
Park, Sung | 264900 | 232 | 256 | 24 |
Feng, Xue Ming | 265297 | 1569 | 1591 | 22 |
Guan, Vincent | 265648 | 1470 | 1473 | 3 |
Xiao, Kaylin | 265649 | 207 | 286 | 79 |
Arellano, Rene | 1166841 | 188 | 190 | 2 |
Zhang, Yuanlei | 1167098 | 1055 | 1067 | 12 |
Wang, Alan | 1167918 | 1670 | 1655 | -15 |
Woo, Riley | 1168383 | 890 | 895 | 5 |
Khin, Kaung | 1168670 | 454 | 467 | 13 |
Shams, Kevin | 267868 | 1087 | 1106 | 19 |
Desai, Tanvi | 1169576 | 1334 | 1374 | 40 |
Black, Glenn | 269026 | 362 | 276 | -86 |
Neuer, Nicholas | 1170147 | 1401 | 1431 | 30 |
Lacson, Lex | 269408 | 787 | 781 | -6 |
Desai, Aarav | 269570 | 1037 | 1061 | 24 |
Sivakumar, Vishal | 1171292 | 1910 | 1898 | -12 |
Zhou, Ella | 270725 | 324 | 365 | 41 |
Yao, Wesley | 1171730 | 132 | 114 | -18 |
Tiwari, Ira | 1171975 | 0 | 0 | 0 |
Tiwari, Siya | 1171976 | 0 | 0 | 0 |
Abramson, Michael | 270997 | 1314 | 1245 | -69 |
Yu, Nathan | 271260 | 1309 | 1332 | 23 |
Cao, Wenbin | 271268 | 1835 | 1828 | -7 |
Shah, Raghav | 271275 | 772 | 790 | 18 |
Guo, Ethan | 271320 | 615 | 591 | -24 |
Li, Alexander | 271322 | 569 | 595 | 26 |
Zhang, Xiheng Tyrus | 271325 | 217 | 223 | 6 |
Zhang, Ziqi Calista | 271326 | 414 | 404 | -10 |
Zhang, Ziyi Ilenia | 271327 | 132 | 98 | -34 |
Han, Hanson | 271346 | 798 | 776 | -22 |
Wang, Garrett | 271645 | 586 | 568 | -18 |
Situ, Henry | 271674 | 2178 | 2159 | -19 |
Huang, Jadon | 272290 | 1084 | 1053 | -31 |
Jmath, Deepak | 272291 | 699 | 706 | 7 |
Xia, Fanyue | 1173512 | 0 | 34 | 34 |
Renguul, Zoya | 272623 | 55 | 94 | 39 |
Chen, Wesley | 272976 | 271 | 258 | -13 |
Yang, Max | 272978 | 29 | 26 | -3 |
Li, Donghong | 272987 | 1169 | 1210 | 41 |
Guo, Yifan | 273603 | 949 | 974 | 25 |
Xiao, Karina | 273642 | 8 | 30 | 22 |
Wang, Collin | 273646 | 91 | 130 | 39 |
Cho, Pyounguk | 273651 | 369 | 375 | 6 |
Gluzov, Denys | 274274 | 0 | 0 | 0 |
Kim, Minwoo | 274343 | 2598 | 2568 | -30 |
Garg, Tushar | 274353 | 490 | 513 | 23 |
Chhabra, Kabir | 274462 | 936 | 967 | 31 |
* - Manually adjusted rating