League Name: ICC - Advanced League
Event Date: 16 Apr 2022
Download League Event ReportPre League Rating: 1673
Post League Rating: 1661
3 matches
-- Not current member or subscriber.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Loser | |||||||
Name | USATT # | Rating | Name | USATT # | Rating | Score | +/- | Head to Head |
(1646)
|
98220 | 1646 |
(1673)
|
203037 | 1673 | 10 | vs | |
(1673)
|
203037 | 1673 |
(1598)
|
62550 | 1598 | 5 | vs | |
(1706)
|
219240 | 1706 |
(1673)
|
203037 | 1673 | 7 | vs |
58 players
Name | USATT # | Begin Rating | End Rating | +/- |
---|---|---|---|---|
Anand, Gautam | 84319 | 1892 | 1868 | -24 |
Bajpai, Isha | 96508 | 1971 | 2058 | 87 |
Goodwin, Bella | 92549 | 1722 | 1727 | 5 |
Goodwin, Daniel | 40278 | 1734 | 1737 | 3 |
Goodwin, Kayla | 92550 | 2200 | 2206 | 6 |
Hutchins-Knowles, Brian | 62550 | 1598 | 1583 | -15 |
Jafarinejad, Seyed | 71678 | 2024 | 2003 | -21 |
Khinvasara, Arnav | 96746 | 2208 | 2207 | -1 |
Mangeshkar, Varun | 95299 | 1807 | 1768 | -39 |
Sheth, Ved | 89837 | 2367 | 2382 | 15 |
Singh, Rishi | 96758 | 1046 | 1095 | 49 |
Sung, Joanna | 82231 | 2271 | 2256 | -15 |
Sung, Shing-Li | 30198 | 2076 | 2048 | -28 |
Surmann, Olaf | 81607 | 2206 | 2228 | 22 |
Tung, Faith | 88954 | 2154 | 2134 | -20 |
Yeung, Man Wai | 96338 | 1906 | 1865 | -41 |
Pushilal, Kiranjoy | 91136 | 2311 | 2320 | 9 |
Kim, Don | 14179 | 2083 | 2038 | -45 |
Luo, Qingzhou | 198478 | 1497 | 1489 | -8 |
Lin, Yuan | 98220 | 1646 | 1675 | 29 |
Pradhan, Sarthak | 98257 | 2043 | 2066 | 23 |
Soni, Purvi | 98261 | 2033 | 2042 | 9 |
Venkatachalam, Nandhakumar | 98264 | 1907 | 1926 | 19 |
Feng, Da Liang | 97956 | 1999 | 2037 | 38 |
Anand, Mridula | 203037 | 1673 | 1661 | -12 |
He, Xianyao | 203271 | 2245 | 2237 | -8 |
Iyer, Aditya | 928110 | |||
Gupta, Muskan | 213603 | 2162 | 2162 | 0 |
Ma, Tony | 215463 | 2091 | 2097 | 6 |
Narvekar, Om | 217143 | 1436 | 1383 | -53 |
Feng, Kagan | 218625 | 2051 | 2043 | -8 |
Ghosh, Priyanshu | 218722 | 1018 | 1283 | 265 |
Feng, Jingfan | 219191 | 1716 | 1698 | -18 |
Sivakumar, Sai Anish Karthik | 219237 | 1973 | 1969 | -4 |
Badri, Akshara | 219240 | 1706 | 1704 | -2 |
Shah, Diyan | 219347 | 1855 | 1848 | -7 |
Fersch, Thomas | 219939 | 2018 | 2014 | -4 |
Yu, Nolan | 220190 | 1880 | 1915 | 35 |
Gawai, Ravi | 221365 | 1337 | 1321 | -16 |
Chen, Sophia | 221729 | 1482 | 1488 | 6 |
Pradhan, Advik | 224072 | 1208 | 1252 | 44 |
Feng, Dariah | 224231 | 1788 | 1811 | 23 |
Bhat, Anirudh | 250080 | 1278 | 1213 | -65 |
Ekdahl, Ryan | 1151106 | 1769 | 1784 | 15 |
Kasichainula, Anagha | 256682 | 1517 | 1532 | 15 |
He, Xianliang | 256702 | 1548 | 1545 | -3 |
Wu, Andrew | 1164939 | 1529 | 1508 | -21 |
Zhang, Joe | 1165421 | 1752 | 1751 | -1 |
Zhang, Yuanlei | 1167098 | 1032 | 1023 | -9 |
Tan, Caden | 1167101 | 1541 | 1555 | 14 |
Chen, Conner | 1168206 | 1171 | 1196 | 25 |
Deshmukh, Madhav | 1168380 | 1532 | 1500 | -32 |
Jeon, Ihyun | 268649 | 1610 | 1624 | 14 |
Krishnaprasad, Shrirang | 269745 | 1429 | 1438 | 9 |
Qian, Cheng | 1170761 | 1355 | 1330 | -25 |
Sivakumar, Vishal | 1171292 | 1866 | 1846 | -20 |
Xu, Bo | 1171729 | 1376 | 1375 | -1 |
Weng, JT | 271809 | 1766 | 1799 | 33 |
* - Manually adjusted rating