League Name: Spttc Saturday Night League
Event Date: 12 Mar 2022
Download League Event ReportPre League Rating: 2112
Post League Rating: 2123
5 matches
-- Not current member or subscriber.
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winner | Loser | |||||||
Name | USATT # | Rating | Name | USATT # | Rating | Score | +/- | Head to Head |
(2221)
|
65198 | 2221 |
(2112)
|
93477 | 2112 | 3-2 | 4 | vs |
(2173)
|
220833 | 2173 |
(2112)
|
93477 | 2112 | 3-1 | 6 | vs |
(2112)
|
93477 | 2112 |
(2149)
|
79347 | 2149 | 3-1 | 10 | vs |
(2112)
|
93477 | 2112 |
(2068)
|
92359 | 2068 | 3-0 | 6 | vs |
(2112)
|
93477 | 2112 |
(2032)
|
83633 | 2032 | 3-0 | 5 | vs |
39 players
Name | USATT # | Begin Rating | End Rating | +/- |
---|---|---|---|---|
Chan, Ryan | 93477 | 2112 | 2123 | 11 |
Cheng, Davy | 79347 | 2149 | 2114 | -35 |
Iturriaga, Bernardo | 1236 | 2156 | 2172 | 16 |
Parrish, Jane | 75309 | 867 | 827 | -40 |
Pouv, Sophal | 92359 | 2068 | 2062 | -6 |
Roberts, David | 55604 | 2169 | 2169 | 0 |
Timsuwan, Sakda | 65198 | 2221 | 2243 | 22 |
Yang, George | 74240 | 1979 | 1983 | 4 |
Osadare, Olajide | 83633 | 2032 | 2031 | -1 |
Wang, Alston | 77364 | 2084 | 2068 | -16 |
Wang, Zexuan | 81393 | 2426 | 2427 | 1 |
Teng, Nadia | 215326 | 1563 | 1729 | 166 |
Yu, Frank | 218363 | 1606 | 1607 | 1 |
Zhang, Mingyan | 219649 | 1820 | 1775 | -45 |
Teng, Brad | 220690 | 1549 | 1552 | 3 |
Yu, Shuang | 220833 | 2173 | 2186 | 13 |
Agarwal, Aloke | 223363 | 1464 | 1426 | -38 |
Cai, Qi | 223588 | 1778 | 1796 | 18 |
Wang, Hu | 224165 | 2105 | 2102 | -3 |
Zheng, Yuetong | 230104 | 1529 | 1530 | 1 |
Sudo, Tobin | 1131693 | |||
Li, Carol | 231055 | 733 | 741 | 8 |
Jia, Qiuyi | 263263 | 1438 | 1419 | -19 |
Vellanki, Saicharan | 265238 | 1676 | 1669 | -7 |
Shakeel, Ridhwaan | 266412 | 1113 | 1111 | -2 |
Wu, Xudong | 1168137 | 1404 | 1417 | 13 |
Quinnett, Larry | 269826 | 1293 | 1286 | -7 |
Dholakia, Yash | 269829 | 1868 | 1866 | -2 |
Shen, Allen | 270203 | 1530 | 1521 | -9 |
Gao, Zixuan | 270207 | 1039 | 1363 | 324 |
Chen, eric | 270532 | |||
Chen, Mike | 271308 | 1637 | 1624 | -13 |
McElroy, Chris | 271367 | 1174 | 1409 | 235 |
Cavale, Ahan | 271883 | 625 | 715 | 90 |
Yang, Xinrui | 272898 | 1658 | 1705 | 47 |
Zhu, Chenyun | 273022 | 1436 | 1377 | -59 |
tran, se | 273090 | 1447 | 1452 | 5 |
Yu, Bangping | 273213 | 0 | 1683 | 1683 |
Huang, Ying | 273219 | 0 | 725 | 725 |
* - Manually adjusted rating